lumiprobe中国产品价格目录列表,产品订购,联系方式,代理商

欢迎访问Lumiprobe中文价格站。价格供参考,如有调整不特别通知。陆续新品上市,欢迎关注!

荧光染料选择指导表格   |  产品检测报告(COA)下载   |  产品运输与保存温度说明   |  采购联系方式

各省市代理商正在招募中。欢迎联系:北京华泰昕生物医疗技术有限公司

热门产品链接:cy3 NHS ester  | cy5 NHS ester  | cy5.5 NHS ester  | cy7 NHS ester  | cy7.5 NHS ester

订购货号 产品名称和规格 单价(¥) 产品说明书
1321-10rxn sulfo-Cyanine3 antibody labeling kit, 10 ¥5,070.00 产品详情说明
3321-10rxn sulfo-Cyanine5 antibody labeling kit, 10 ¥5,070.00 产品详情说明
515B0 1-Ethynyl pyrene, 50 mg ¥420.00 产品详情说明
615B0 1-Ethynyl pyrene, 100 mg ¥700.00 产品详情说明
555B0 3-Ethynyl perylene, 50 mg ¥700.00 产品详情说明
655B0 3-Ethynyl perylene, 100 mg ¥1,120.00 产品详情说明
21360 Alkyne Amidite, hydroxyprolinol, 250 mg ¥1,260.00 产品详情说明
41360 Alkyne Amidite, hydroxyprolinol, 1 g ¥2,470.00 产品详情说明
12860 Alkyne CPG modifier 500, 100 mg ¥840.00 产品详情说明
22860 Alkyne CPG modifier 500, 250 mg ¥1,560.00 产品详情说明
32860 Alkyne CPG modifier 500, 500 mg ¥2,990.00 产品详情说明
42860 Alkyne CPG modifier 500, 1 g ¥4,940.00 产品详情说明
52860 Alkyne CPG modifier 500, 5 g ¥18,850.00 产品详情说明
41770 Alkyne hydrazide, 25 mg ¥1,330.00 产品详情说明
51770 Alkyne hydrazide, 50 mg ¥2,535.00 产品详情说明
61770 Alkyne hydrazide, 100 mg ¥3,770.00 产品详情说明
41780 Alkyne maleimide, 25 mg ¥1,330.00 产品详情说明
51780 Alkyne maleimide, 50 mg ¥2,535.00 产品详情说明
61780 Alkyne maleimide, 100 mg ¥3,770.00 产品详情说明
41720 Alkyne NHS ester (hexynoic acid NHS ester), 25 mg ¥1,330.00 产品详情说明
51720 Alkyne NHS ester (hexynoic acid NHS ester), 50 mg ¥2,535.00 产品详情说明
61720 Alkyne NHS ester (hexynoic acid NHS ester), 100 mg ¥3,770.00 产品详情说明
22260 Alkyne Phosphoramidite, 5′-terminal, 250 mg ¥1,260.00 产品详情说明
42260 Alkyne Phosphoramidite, 5′-terminal, 1 g ¥2,470.00 产品详情说明
62260 Alkyne Phosphoramidite, 5′-terminal, 5 g ¥8,970.00 产品详情说明
82260 Alkyne Phosphoramidite, 5′-terminal, 10 g ¥15,470.00 产品详情说明
B1540 AmdU (5-azidomethyl-2′-deoxyuridine), 5 mg ¥1,560.00 产品详情说明
D1540 AmdU (5-azidomethyl-2′-deoxyuridine), 25 mg ¥3,315.00 产品详情说明
F1540 AmdU (5-azidomethyl-2′-deoxyuridine), 100 mg ¥11,570.00 产品详情说明
15040 Amino-11-ddUTP, 1 umol ¥1,330.00 产品详情说明
25040 Amino-11-ddUTP, 5 umol ¥3,185.00 产品详情说明
45040 Amino-11-ddUTP, 25 umol ¥8,450.00 产品详情说明
16040 Amino-11-dUTP, 1 umol ¥1,330.00 产品详情说明
26040 Amino-11-dUTP, 5 umol ¥2,535.00 产品详情说明
46040 Amino-11-dUTP, 25 umol ¥5,135.00 产品详情说明
12050 Ascorbic acid, 10 mg ¥280.00 产品详情说明
33720 Azidobutyric acid NHS ester, 10 mg ¥840.00 产品详情说明
43720 Azidobutyric acid NHS ester, 25 mg ¥1,330.00 产品详情说明
53720 Azidobutyric acid NHS ester, 50 mg ¥2,535.00 产品详情说明
63720 Azidobutyric acid NHS ester, 100 mg ¥3,770.00 产品详情说明
17490 BDP 558/568 carboxylic acid, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
27490 BDP 558/568 carboxylic acid, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
47490 BDP 558/568 carboxylic acid, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
57490 BDP 558/568 carboxylic acid, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
67490 BDP 558/568 carboxylic acid, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
17420 BDP 558/568 NHS ester, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
27420 BDP 558/568 NHS ester, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
47420 BDP 558/568 NHS ester, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
57420 BDP 558/568 NHS ester, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
67420 BDP 558/568 NHS ester, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
A64B0 BDP 581/591 alkyne, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
B64B0 BDP 581/591 alkyne, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
C64B0 BDP 581/591 alkyne, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
D64B0 BDP 581/591 alkyne, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
E64B0 BDP 581/591 alkyne, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
F64B0 BDP 581/591 alkyne, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
164C0 BDP 581/591 amine, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
264C0 BDP 581/591 amine, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
464C0 BDP 581/591 amine, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
564C0 BDP 581/591 amine, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
664C0 BDP 581/591 amine, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
16430 BDP 581/591 azide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
26430 BDP 581/591 azide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
36430 BDP 581/591 azide, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
46430 BDP 581/591 azide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
56430 BDP 581/591 azide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
16490 BDP 581/591 carboxylic acid, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
26490 BDP 581/591 carboxylic acid, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
46490 BDP 581/591 carboxylic acid, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
56490 BDP 581/591 carboxylic acid, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
66490 BDP 581/591 carboxylic acid, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
16470 BDP 581/591 hydrazide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
26470 BDP 581/591 hydrazide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
46470 BDP 581/591 hydrazide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
56470 BDP 581/591 hydrazide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
66470 BDP 581/591 hydrazide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
16480 BDP 581/591 maleimide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
26480 BDP 581/591 maleimide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
46480 BDP 581/591 maleimide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
56480 BDP 581/591 maleimide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
66480 BDP 581/591 maleimide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
16420 BDP 581/591 NHS ester, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
26420 BDP 581/591 NHS ester, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
46420 BDP 581/591 NHS ester, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
56420 BDP 581/591 NHS ester, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
66420 BDP 581/591 NHS ester, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
A54B0 BDP 630/650 alkyne, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
B54B0 BDP 630/650 alkyne, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
C54B0 BDP 630/650 alkyne, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
D54B0 BDP 630/650 alkyne, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
E54B0 BDP 630/650 alkyne, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
F54B0 BDP 630/650 alkyne, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
154C0 BDP 630/650 amine, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
254C0 BDP 630/650 amine, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
454C0 BDP 630/650 amine, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
554C0 BDP 630/650 amine, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
654C0 BDP 630/650 amine, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
15430 BDP 630/650 azide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
25430 BDP 630/650 azide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
35430 BDP 630/650 azide, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
45430 BDP 630/650 azide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
55430 BDP 630/650 azide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
15490 BDP 630/650 carboxylic acid, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
25490 BDP 630/650 carboxylic acid, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
45490 BDP 630/650 carboxylic acid, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
55490 BDP 630/650 carboxylic acid, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
65490 BDP 630/650 carboxylic acid, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
15470 BDP 630/650 hydrazide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
25470 BDP 630/650 hydrazide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
45470 BDP 630/650 hydrazide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
55470 BDP 630/650 hydrazide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
65470 BDP 630/650 hydrazide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
15480 BDP 630/650 maleimide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
25480 BDP 630/650 maleimide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
45480 BDP 630/650 maleimide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
55480 BDP 630/650 maleimide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
65480 BDP 630/650 maleimide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
15420 BDP 630/650 X NHS ester, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
25420 BDP 630/650 X NHS ester, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
45420 BDP 630/650 X NHS ester, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
55420 BDP 630/650 X NHS ester, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
65420 BDP 630/650 X NHS ester, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
A14B0 BDP FL alkyne, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
B14B0 BDP FL alkyne, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
C14B0 BDP FL alkyne, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
D14B0 BDP FL alkyne, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
E14B0 BDP FL alkyne, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
F14B0 BDP FL alkyne, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
114C0 BDP FL amine, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
214C0 BDP FL amine, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
414C0 BDP FL amine, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
514C0 BDP FL amine, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
614C0 BDP FL amine, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
11430 BDP FL azide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
21430 BDP FL azide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
31430 BDP FL azide, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
41430 BDP FL azide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
51430 BDP FL azide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
61430 BDP FL azide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
11490 BDP FL carboxylic acid, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
21490 BDP FL carboxylic acid, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
41490 BDP FL carboxylic acid, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
51490 BDP FL carboxylic acid, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
61490 BDP FL carboxylic acid, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
11470 BDP FL hydrazide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
21470 BDP FL hydrazide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
41470 BDP FL hydrazide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
51470 BDP FL hydrazide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
61470 BDP FL hydrazide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
11480 BDP FL maleimide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
21480 BDP FL maleimide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
41480 BDP FL maleimide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
51480 BDP FL maleimide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
61480 BDP FL maleimide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
11420 BDP FL NHS ester, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
21420 BDP FL NHS ester, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
41420 BDP FL NHS ester, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
51420 BDP FL NHS ester, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
61420 BDP FL NHS ester, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
114E0 BDP FL tetrazine, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
214E0 BDP FL tetrazine, 5 mg ¥3,770.00 产品详情说明
414E0 BDP FL tetrazine, 25 mg ¥8,970.00 产品详情说明
514E0 BDP FL tetrazine, 50 mg ¥16,510.00 产品详情说明
614E0 BDP FL tetrazine, 100 mg ¥25,870.00 产品详情说明
A44B0 BDP R6G alkyne, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
B44B0 BDP R6G alkyne, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
C44B0 BDP R6G alkyne, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
D44B0 BDP R6G alkyne, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
E44B0 BDP R6G alkyne, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
F44B0 BDP R6G alkyne, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
144C0 BDP R6G amine, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
244C0 BDP R6G amine, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
444C0 BDP R6G amine, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
544C0 BDP R6G amine, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
644C0 BDP R6G amine, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
1476-10mg BDP R6G azide, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
1476-1mg BDP R6G azide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
1476-25mg BDP R6G azide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
1476-50mg BDP R6G azide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
1476-5mg BDP R6G azide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
14490 BDP R6G carboxylic acid, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
24490 BDP R6G carboxylic acid, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
44490 BDP R6G carboxylic acid, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
54490 BDP R6G carboxylic acid, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
64490 BDP R6G carboxylic acid, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
14480 BDP R6G maleimide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
24480 BDP R6G maleimide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
44480 BDP R6G maleimide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
54480 BDP R6G maleimide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
64480 BDP R6G maleimide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
14420 BDP R6G NHS ester, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
24420 BDP R6G NHS ester, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
44420 BDP R6G NHS ester, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
54420 BDP R6G NHS ester, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
64420 BDP R6G NHS ester, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
A24B0 BDP TMR alkyne, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
B24B0 BDP TMR alkyne, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
C24B0 BDP TMR alkyne, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
D24B0 BDP TMR alkyne, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
E24B0 BDP TMR alkyne, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
F24B0 BDP TMR alkyne, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
124C0 BDP TMR amine, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
224C0 BDP TMR amine, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
424C0 BDP TMR amine, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
524C0 BDP TMR amine, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
624C0 BDP TMR amine, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
12430 BDP TMR azide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
22430 BDP TMR azide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
32430 BDP TMR azide, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
42430 BDP TMR azide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
52430 BDP TMR azide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
62430 BDP TMR azide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
12490 BDP TMR carboxylic acid, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
22490 BDP TMR carboxylic acid, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
42490 BDP TMR carboxylic acid, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
52490 BDP TMR carboxylic acid, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
62490 BDP TMR carboxylic acid, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
12480 BDP TMR maleimide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
22480 BDP TMR maleimide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
42480 BDP TMR maleimide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
52480 BDP TMR maleimide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
62480 BDP TMR maleimide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
12420 BDP TMR NHS ester, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
22420 BDP TMR NHS ester, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
42420 BDP TMR NHS ester, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
52420 BDP TMR NHS ester, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
62420 BDP TMR NHS ester, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
A34B0 BDP TR alkyne, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
B34B0 BDP TR alkyne, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
C34B0 BDP TR alkyne, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
D34B0 BDP TR alkyne, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
E34B0 BDP TR alkyne, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
F34B0 BDP TR alkyne, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
134C0 BDP TR Amine, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
234C0 BDP TR Amine, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
434C0 BDP TR Amine, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
534C0 BDP TR Amine, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
634C0 BDP TR Amine, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
13430 BDP TR azide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
23430 BDP TR azide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
33430 BDP TR azide, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
43430 BDP TR azide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
53430 BDP TR azide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
13490 BDP TR carboxylic acid, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
23490 BDP TR carboxylic acid, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
43490 BDP TR carboxylic acid, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
53490 BDP TR carboxylic acid, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
63490 BDP TR carboxylic acid, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
1171-1mL BDP TR methyl ester, 5 mM in DMSO, 1 mL ¥2,080.00 产品详情说明
13420 BDP TR NHS ester, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
23420 BDP TR NHS ester, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
43420 BDP TR NHS ester, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
53420 BDP TR NHS ester, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
63420 BDP TR NHS ester, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
C37B0 Biotin alkyne, 10 mg ¥1,260.00 产品详情说明
D37B0 Biotin alkyne, 25 mg ¥2,080.00 产品详情说明
E37B0 Biotin alkyne, 50 mg ¥3,510.00 产品详情说明
F37B0 Biotin alkyne, 100 mg ¥5,460.00 产品详情说明
C3730 Biotin azide, 10 mg ¥560.00 产品详情说明
D3730 Biotin azide, 25 mg ¥1,300.00 产品详情说明
E3730 Biotin azide, 50 mg ¥1,820.00 产品详情说明
F3730 Biotin azide, 100 mg ¥2,340.00 产品详情说明
22360 Biotin phosphoramidite (hydroxyprolinol), 250 mg ¥3,120.00 产品详情说明
42360 Biotin phosphoramidite (hydroxyprolinol), 1 g ¥7,280.00 产品详情说明
22560 Chemical phosphorylation amidite, 250 mg ¥2,990.00 产品详情说明
42560 Chemical phosphorylation amidite, 1 g ¥5,850.00 产品详情说明
62560 Chemical phosphorylation amidite, 5 g ¥25,870.00 产品详情说明
21050 Copper(II)-TBTA complex, 10 mM in 55% aq. DMSO, 1.5 mL ¥770.00 产品详情说明
A1630 Coumarin 343 azide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
B1630 Coumarin 343 azide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
C1630 Coumarin 343 azide, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
D1630 Coumarin 343 azide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
E1630 Coumarin 343 azide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
12630 Coumarin 343 X azide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
22630 Coumarin 343 X azide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
42630 Coumarin 343 X azide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
52630 Coumarin 343 X azide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
62630 Coumarin 343 X azide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
12690 Coumarin 343 X carboxylic acid, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
22690 Coumarin 343 X carboxylic acid, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
42690 Coumarin 343 X carboxylic acid, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
52690 Coumarin 343 X carboxylic acid, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
62690 Coumarin 343 X carboxylic acid, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
12620 Coumarin 343 X NHS ester, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
22620 Coumarin 343 X NHS ester, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
42620 Coumarin 343 X NHS ester, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
52620 Coumarin 343 X NHS ester, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
62620 Coumarin 343 X NHS ester, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
1A041 Cyanine2 NHS ester minimal dye, 5 nmol ¥1,190.00 产品详情说明
2A041 Cyanine2 NHS ester minimal dye, 10 nmol ¥1,820.00 产品详情说明
3A041 Cyanine2 NHS ester minimal dye, 25 nmol ¥2,730.00 产品详情说明
A10B0 Cyanine3 alkyne, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
B10B0 Cyanine3 alkyne, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
C10B0 Cyanine3 alkyne, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
D10B0 Cyanine3 alkyne, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
E10B0 Cyanine3 alkyne, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
F10B0 Cyanine3 alkyne, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
110C0 Cyanine3 amine, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
210C0 Cyanine3 amine, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
410C0 Cyanine3 amine, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
510C0 Cyanine3 amine, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
610C0 Cyanine3 amine, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
11030 Cyanine3 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO ¥1,430.00 产品详情说明
31030 Cyanine3 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO ¥2,730.00 产品详情说明
41030 Cyanine3 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO ¥5,330.00 产品详情说明
A1030 Cyanine3 azide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
B1030 Cyanine3 azide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
C1030 Cyanine3 azide, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
D1030 Cyanine3 azide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
E1030 Cyanine3 azide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
F1030 Cyanine3 azide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
11090 Cyanine3 carboxylic acid, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
21090 Cyanine3 carboxylic acid, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
41090 Cyanine3 carboxylic acid, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
51090 Cyanine3 carboxylic acid, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
61090 Cyanine3 carboxylic acid, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
A10F0 Cyanine3 DBCO, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
B10F0 Cyanine3 DBCO, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
C10F0 Cyanine3 DBCO, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
D10F0 Cyanine3 DBCO, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
E10F0 Cyanine3 DBCO, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
F10F0 Cyanine3 DBCO, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
11070 Cyanine3 hydrazide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
21070 Cyanine3 hydrazide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
41070 Cyanine3 hydrazide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
51070 Cyanine3 hydrazide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
61070 Cyanine3 hydrazide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
11080 Cyanine3 maleimide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
21080 Cyanine3 maleimide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
41080 Cyanine3 maleimide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
51080 Cyanine3 maleimide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
61080 Cyanine3 maleimide, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
11020 Cyanine3 NHS ester, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
21020 Cyanine3 NHS ester, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
41020 Cyanine3 NHS ester, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
51020 Cyanine3 NHS ester, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
61020 Cyanine3 NHS ester, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
1B041 Cyanine3 NHS ester minimal dye, 5 nmol ¥1,190.00 产品详情说明
2B041 Cyanine3 NHS ester minimal dye, 10 nmol ¥1,820.00 产品详情说明
3B041 Cyanine3 NHS ester minimal dye, 25 nmol ¥2,730.00 产品详情说明
110E0 Cyanine3 tetrazine, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
210E0 Cyanine3 tetrazine, 5 mg ¥3,770.00 产品详情说明
410E0 Cyanine3 tetrazine, 25 mg ¥8,970.00 产品详情说明
510E0 Cyanine3 tetrazine, 50 mg ¥16,510.00 产品详情说明
610E0 Cyanine3 tetrazine, 100 mg ¥25,870.00 产品详情说明
12030 Cyanine3.5 azide, 100 uL, 10 mM/DMSO ¥1,430.00 产品详情说明
32030 Cyanine3.5 azide, 500 uL, 10 mM/DMSO ¥2,730.00 产品详情说明
42030 Cyanine3.5 azide, 1 mL, 10 mM/DMSO ¥5,330.00 产品详情说明
A2030 Cyanine3.5 azide, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
B2030 Cyanine3.5 azide, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
C2030 Cyanine3.5 azide, 10 mg ¥4,030.00 产品详情说明
D2030 Cyanine3.5 azide, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
E2030 Cyanine3.5 azide, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
12090 Cyanine3.5 carboxylic acid, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
22090 Cyanine3.5 carboxylic acid, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
42090 Cyanine3.5 carboxylic acid, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
52090 Cyanine3.5 carboxylic acid, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
62090 Cyanine3.5 carboxylic acid, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
12020 Cyanine3.5 NHS ester, 1 mg ¥1,430.00 产品详情说明
22020 Cyanine3.5 NHS ester, 5 mg ¥2,730.00 产品详情说明
42020 Cyanine3.5 NHS ester, 25 mg ¥5,330.00 产品详情说明
52020 Cyanine3.5 NHS ester, 50 mg ¥9,035.00 产品详情说明
62020 Cyanine3.5 NHS ester, 100 mg ¥15,470.00 产品详情说明
