产品介绍
产品介绍
222DS
- 断电重启功能
- 可联机编程控制
- 灵活,可从键盘或软件控制
- 简单可靠
- 小巧,方便
- 独特的SmartChek温度控制系统
- 保证精确的温度控制
- 温控范围广、扩大了使用范围
上海金畔生物科技有限公司提供2.0ml螺口可立冻存管(带 盖)
产品名称
2.0ml螺口可立冻存管(带 盖)
生产厂商
Axygen公司
其它参数
原产号 | 产品名称 | 包装 | 单位 | 价格 |
SCT-200-SS-C | 2.0ml螺口可立无色冻存管 | 500支/包;8包/箱 | 包 | 604.00 |
SCT-200-SS-C-S | 2.0ml螺口可立无色灭菌冻存管 | 500支/包;8包/箱 | 包 | 732.00 |
SCT-200-SS-A | 2.0ml螺口可立杂色冻存管 | 500支/包;8包/箱 | 包 | 692.00 |
SCT-200-SS-A-S | 2.0ml螺口可立杂色灭菌冻存管 | 500支/包;8包/箱 | 包 | 777.00 |
SCT-200-SS-B/other | 2.0ml螺口可立纯色冻存管(多色) | 500支/包;8包/箱 | 包 | 670.00 |
更多产品,更多优惠,请联系我们!
上海金畔生物科技有限公司
订货热线:15221999938
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
Email:sales@jinpanbio.com
上海金畔生物科技有限公司提供生命科学研究领域系列产品,包括色谱标准品、生化试剂、诊断试剂、实验耗材和仪器。标准品和试剂包括分子质量测量标准品、固体标准品、液体标准品、修饰性PEG等。免疫诊断试剂包括酶、单克隆抗体、多克隆抗体和ELisa试剂盒等多种产品。耗材和仪器包括培养基、移液器、动物饲料、离心机等实验室常用仪器耗材。
上海金畔生物提供BD培养基,为您的科学研究提供便利条件,更多产品资料请联系我们,我们网址www.jinpanbio.com。
BD培养基清单
货号 | 品名 | 市场报价 |
210340 | PLATE STERILE RODAC EMPTY 65X15 MM STYLE | 2167 |
210430 | BOTTLE TETRATHIONATE BROTH BASE 500G | 383 |
210912 | BOTTLE AK AGAR 2 SPORULATING AG 500G | 1983 |
210930 | PAIL SABOURAUD DEXTROSE AGAR 10KG | 7000 |
210950 | BOTTLE SABOURAUD DEXTROSE AGAR 500G | 483 |
211020 | BOTTLE SABOURAUD MALTOSE AGAR 500G | 1267 |
211027 | BOTTLE BIGGY AGAR BBL 500G | 1000 |
211037 | BOTTLE BLOOD AGAR BASE 500G | 817 |
211043 | BOTTLE TRYPTICASE SOY AGAR 500G | 500 |
211046 | PAIL TRYPTICASE SOY AGAR 5LB | 1967 |
211059 | BOTTLE BRAIN HEART INFUSION BBL 500G | 867 |
211060 | PAIL BRAIN HEART INFUSION 5LB | 3000 |
211065 | BOTTLE BRAIN HEART INFUSION AG BBL 500G | 917 |
211086 | BOTTLE BRUCELLA AGAR BBL 500G | 767 |
211088 | BOTTLE BRUCELLA BROTH BBL 500G | 883 |
211100 | BOTTLE NUTRIENT GELATIN 500G | 867 |
211102 | BOTTLE CARY BLAIR TRANSPORT MED BBL 500G | 1833 |
211124 | BOTTLE COLUMBIA AGAR BASE 500G | 600 |
211126 | PAIL COLUMBIA AGAR BASE 25LB | 8333 |
211132 | BOTTLE CORN MEAL AGAR BBL 500G | 2950 |
211199 | BOTTLE ENDO AGAR BBL 500G | 1000 |
211215 | BOTTLE EOSIN METHYLENE BLUE AG HHT 500G | 917 |
211220 | BOTTLE MALT EXTRACT AGAR 500G | 1050 |
211221 | BOTTLE LEVINE EMB AGAR BBL 500G | 733 |
211248 | BOTTLE FTA HEMAGGLUTINATION BUFFER 500G | 467 |
211260 | BOTTLE FLUID THIOGLYCOLLATE MED BBL 500G | 733 |
211279 | BOTTLE GN BROTH 500G | 850 |
211286 | BOTTLE M-GREEN YEAST AND MOLD BROTH 100G | 267 |
211287 | BOTTLE M-GREEN YEAST AND MOLD BROTH 500G | 633 |
211317 | BOTTLE KLIGLER IRON AGAR BBL 500G | 867 |
211320 | BOTTLE MALT EXTRACT BROTH 500G | 950 |
211327 | BOTTLE LBS AGAR 500G | 967 |
211363 | BOTTLE LYSINE IRON AGAR BBL 500G | 1033 |
211387 | BOTTLE MACCONKEY AGAR BBL 500G | 583 |
211407 | BOTTLE MANNITOL SALT AGAR BBL 500G | 317 |
211436 | BOTTLE MOTILITY TEST MEDIUM BBL 500G | 933 |
211438 | BOTTLE MUELLER HINTON II AGAR 500G | 633 |
211443 | BOTTLE MUELLER HINTON BROTH BBL 500G | 700 |
211450 | BOTTLE MYCOPHIL AGAR WITH LOW PH 500G | 950 |
211486 | BOTTLE ORANGE SERUM AGAR BBL 500G | 1000 |
211514 | BOTTLE PHENOL RED DEXTROSE BR BBL 500G | 950 |
211519 | BOTTLE PHENOL RED LACTOSE BR BBL 500G | 1800 |
211544 | BOTTLE PHOSPHATE BUFFER PH 7.2 500G | 867 |
211546 | BOTTLE PHYTONE YEAST EXTRACT AGAR 500G | 817 |
211578 | BOTTLE SIM MEDIUM BBL 500G | 1267 |
211584 | BOTTLE SABOURAUD DEXTROSE AGAR BBL 500G | 433 |
211597 | BOTTLE SALMONELLA SHIGELLA AGAR 500G | 775 |
211620 | BOTTLE SIMMONS CITRATE AGAR BBL 500G | 900 |
211638 | BOTTLE STANDARD METHODS AGAR 500G | 700 |
211665 | PAIL NUTRIENT AGAR 2KG | 3200 |
211671 | BOTTLE WORT AGAR 500G | 1717 |
211695 | BOTTLE VIOLET RED BILE AGAR 500G | 617 |
211716 | BOTTLE THIOGLYCOLLATE MEDIUM BREWER 500G | 1117 |
211740 | BOTTLE LAURYL TRYPTOSE BR W/MUG 100G | 650 |
211742 | VIAL FRASER BROTH SUPPLEMENT 6X10ML | 533 |
211744 | BOTTLE LAURYL TRYPTOSE BR W/MUG 500G | 1333 |
211759 | BOTTLE LYSINE DECARBOXYLASE BROTH 500G | 867 |
211763 | VIAL MOD OXFORD SUPPLEMENT 6X10ML | 1600 |
211764 | BOTTLE TRYPTICASE SOY AG L&P80 500G | 800 |
211766 | PAIL FRASER BROTH BASE 2KG | 3250 |
211767 | BOTTLE FRASER BROTH BASE 500G | 967 |
211768 | BOTTLE TRYPTICASE SOY BROTH 500G | 500 |
211771 | PAIL TRYPTICASE SOY BROTH 5LB | 1983 |
211778 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 34 GROUP E3 | 1667 |
211780 | VIAL SAL O ANTISERUM GROUP J LYOPHILIZED | 1667 |
211781 | VIAL SAL O ANTISERUM GROUP M LYOPHILIZED | 1667 |
211783 | VIAL SAL O ANTISERUM GROUP N LYOPHILIZED | 1667 |
211795 | BOTTLE UREA AGAR BASE BBL 500G | 883 |
211813 | BOTTLE MICRO INOCULUM BROTH 500G | 2550 |
211823 | PAIL BACTO TRYPTIC SOY BROTH 10 KG | 6667 |
211825 | BOTTLE BACTO TSB CASEIN MED 500G | 408 |
211835 | BOTTLE LACTOSE BROTH 500G | 533 |
211866 | TUBE FILDES ENRICHMENT KTUBE 5ML | 500 |
211876 | VIAL ISOVITALEX ENRICHMENT 10ML 5 EA | 633 |
211886 | TUBE MIDDLEBROOK OADC ENRICH 20ML 10 EA | 933 |
211887 | TUBE MIDDLEBROOK ADC ENRICH 20ML 10 EA | 1133 |
211898 | TUBE PENICILLINASE 10000000 U/ML 10 EA | 2167 |
211899 | VIAL PENICILLINASE 10000000 U/ML 1 EA | 917 |
211917 | TUBE TELLURITE SOLUTION 1% 20ML 1 EA | 267 |
211925 | BOTTLE POLYSORBATE 80 100ML 1 EA | 283 |
212000 | BOTTLE NUTRIENT AGAR 100G | 333 |
212104 | BOTTLE COLUMBIA CNA AGAR BBL 500G | 867 |
212118 | PAIL SS AGAR 2KG | 3600 |
212123 | BOTTLE MACCONKEY AGAR 500G | 750 |
212169 | BOTTLE FOLIC AOAC MEDIUM 100G | 450 |
212185 | BOTTLE MARINE AGAR 2216 500G | 783 |
212189 | BOTTLE SCHAEDLER AGAR BBL 500G | 1183 |
212203 | BOTTLE SEVEN H11 AGAR BASE 500G | 1333 |
212205 | BOTTLE ENTEROCOCCOSEL AGAR 500G | 967 |
212222 | BOTTLE INOSITOL ASSAY MEDIUM 100G | 733 |
212223 | BOTTLE POLYSORBATE 20 100ML 1 EA | 700 |
212226 | BOTTLE KF STREPTOCOCUS BROTH 500G | 3333 |
212240 | BOTTLE MIDDLEBROOK OADC 100ML 6 EA | 3833 |
212257 | PAIL MUELLER HINTON II AGAR 25LB | 10333 |
212263 | PAIL TRYPTICASE SOY AG L&P80 5LB | 3000 |
212292 | VIAL MYCOPLASMA W/O PENICILLIN 10X30ML | 6333 |
212304 | BOTTLE AGAR GRADE A 454G | 850 |
212322 | BOTTLE MUELLER HINTON II BR CATION 500 G | 867 |
212327 | BOTTLE BCYE AGAR BASE 500G | 3000 |
212351 | BOTTLE MIDDLEBROOK OADC 500ML 1 EA | 1833 |
212352 | BOTTLE MIDDLEBROOK ADC 100ML 6 EA | 3700 |
212357 | BOTTLE EGG YOLK TELLURITE ENRICHMENT | 883 |
212367 | BOTTLE BUFFERED PEPTONE WATER 500G | 767 |
212392 | BOTTLE HEMOGLOBIN FREEZE-DRIED 500G | 600 |
212486 | PAIL SELECT APS SUPER BROTH 10 KG | 14667 |
212527 | BOTTLE GRAM DECOLORIZER 250ML | 750 |
212528 | Gram Decolorizer, 3.8 L | 2000 |
212536 | BOTTLE ACRIDINE ORANGE STAIN 250ML 1 EA | 533 |
212537 | BOTTLE ACRIDINE ORANGE STAIN 250ML 4 EA | 1033 |
212539 | KIT GRAM STAIN STABILIZED | 800 |
212820 | BOTTLE OXGALL 500G | 1767 |
212961 | BOTTLE CHROMAGAR CANDIDA 500 GM | 2500 |
212962 | BOTTLE CHROMAGAR ORIENTATION 500 G | 3283 |
213000 | BOTTLE NUTRIENT AGAR 500G | 833 |
213010 | BOTTLE BILE SALTS NO 3 100G | 867 |
213020 | BOTTLE BILE SALTS NO 3 500G | 2967 |
213200 | PAIL POTATO DEXTROSE AGAR 2KG | 1950 |
213210 | BOTTLE BEEF HEART FOR INFUSION 500G | 5417 |
213320 | BOTTLE LIVER 500G | 583 |
213400 | BOTTLE POTATO DEXTROSE AGAR 500G | 467 |
214010 | BOTTLE BACTO AGAR 454G | 800 |
214030 | PAIL BACTO AGAR 2KG | 3700 |
214050 | BOTTLE BACTO AGAR 100G | 667 |
214220 | BOTTLE AGAR NOBLE 100G | 733 |
214230 | BOTTLE AGAR NOBLE 500G | 2000 |
214340 | BOTTLE GELATIN 500G | 517 |
214510 | PAIL AGAR GRANULATED 2KG | 3467 |
214520 | PAIL AGAR GRANULATED 10KG | 15917 |
214530 | BOTTLE AGAR GRANULATED 500G | 833 |
214881 | BOTTLE DIFCO MEI AGAR 500 G | 6500 |
214882 | BOTTLE DIFCO MI AGAR 100 G | 2033 |
214883 | BOTTLE MI AGAR 500G | 8917 |
214885 | BOTTLE DIFCO MEI AGAR 100 G | 1333 |
214890 | VIAL CAMPY ANTIMICRO SUPP BLASER 6 X 5ML | 3067 |
214891 | VIAL CAMPY ANTIMICRO SUPP SKIRROW 6X5ML | 3133 |
214892 | BOTTLE CAMPYLOBACTER AGAR BASE 500G | 2550 |
214904 | VIAL ROSE BENGAL ANTIMICROBIC SUPPL 10 | 517 |
214906 | PAIL LB BROTH MILLER 10 KG | 6667 |
214915 | BOTTLE SHIGELLA BROTH 500 G | 2500 |
214925 | BOTTLE DIFCO CHROMAGAR SALMONELLA 374 G | 3000 |
214939 | BOTTLE BUFFERED PEPT CASEIN WATER 500G | 883 |
214943 | BOTTLE RV SAL SOY ENRICHMENT BROTH 500G | 1983 |
214986 | PLATE MI AGAR 20 PACK | 433 |
215100 | BOTTLE KOSER CITRATE MEDIUM 500G | 3333 |
215119 | BOTTLE SALINE 0.9 PRCT 100ML 10 EA | 1750 |
215199 | TUBE RVS SOY BROTH 10ML 10EA | 217 |
215510 | PAIL DEXTROSE 2KG | 1283 |
215530 | BOTTLE DEXTROSE 500G | 300 |
215620 | BOTTLE LACTOSE 500G | 483 |
216300 | BOTTLE MR-VP MEDIUM 500G | 1283 |
216830 | BOTTLE MALTOSE 500G | 950 |
217110 | BOTTLE D-MANNOSE 25G | 717 |
217610 | BOTTLE SACCHAROSE 500G | 350 |
217820 | BOTTLE SOLUBLE STARCH 500G | 433 |
218051 | BOTTLE WILKINS-CHALGREN AGAR 500G | 1217 |
218071 | BOTTLE PEPTONE WATER 500G | 983 |
218081 | BOTTLE REINFORCED CLOSTRIDIAL 500G | 933 |
218091 | BOTTLE GIOLITTI-CANTONI BROTH B 500G | 1217 |
218103 | PAIL BUFFERED PEPTONE WATER 2KG | 1433 |
218104 | PAIL BUFFERED PEPTONE WATER 10KG | 4167 |
218105 | BOTTLE BUFFERED PEPTONE WATER 500 G | 483 |
218172 | BOTTLE YERSINIA SELECTIVE AGAR 500G | 1067 |
218262 | BOTTLE R2A AGAR 100G | 617 |
218263 | BOTTLE R2A AGAR 500G | 983 |
218312 | BOTTLE ROSE BENGAL AGAR BASE 500G | 1000 |
218531 | BOTTLE MULLER KAUFFMANN TET BROTH 500G | 2150 |
218561 | BOTTLE M 17 BROTH 500G | 1450 |
218571 | BOTTLE M 17 AGAR 500G | 4217 |
218581 | BOTTLE RAPPAPORT VASSILIDAS R10 BR 500G | 717 |
218591 | BOTTLE MILK AGAR IDF FORMULATION 500G | 850 |
218661 | BOTTLE VIOLET RED BILE GLUCOSE 500G | 883 |
218671 | BOTTLE RAKA-RAY NO 3 MEDIUM 500G | 1667 |
218971 | BOTTLE MAXIMUM RECOVERY DILULENT 500G | 767 |
219001 | BOTTLE YEAST EXT GLUCOSE CHLOR 500G | 833 |
220100 | BOTTLE MACCONKEY BROTH 500G | 917 |
220115 | CULTURESWAB STERILE SINGLE SWAB | 450 |
220116 | CULTURESWAB PLUS AMIES W/O CHARC SINGLE | 450 |
220121 | CULTURESWAB PLUS AMIES CHARCOAL SINGLE | 450 |
220214 | LOOPS INOCULATING 10/TUBE 1 MICROLITER | 417 |
220215 | LOOPS INOCULATING 50/TUBE 1 MICROLITER | 917 |
220216 | LOOPS INOCULATING 10/TUBE 10 MICROLITER | 417 |
220217 | LOOPS INOCULATING 50/TUBE 10 MICROLITER | 917 |
220218 | NEEDLE INOCULATING 50/TUBE | 917 |
220310 | BOTTLE PHENOL RED 5G | 367 |
220518 | SWAB STERILE FOR ENVIRONMENTAL MONITORIN | 5000 |
220690 | SWUBE SINGLE SWAB STERILE | 1667 |
221082 | TUBE TSA DEEPS POUR TUBE 10 EA | 167 |
221170 | PLATE LEVINE EMB AGAR 20 EA | 100 |
221180 | PLATE SABOURAUD DEXTROSE AGAR 20 EA | 167 |
221185 | PLATE TRYPTICASE SOY AGAR 20 EA | 83 |
221278 | PLATE SABOURAUD DEXTROSE AGAR 100 EA | 867 |
221283 | PLATE TRYPTICASE SOY AGAR 100 EA | 400 |
221287 | PLATE TSA L&P80 RODAC 100 EA | 1033 |
221288 | PLATE TSA L&P80 RODAC 20 EA | 217 |
221341 | VIAL QC ANTIGEN SALMONELLA O GRP D 1ML | 833 |
221591 | VIAL E COLI H ANTISERUM H7 3ML | 1250 |
221716 | TUBE TRYPTICASE SOY BROTH 5ML-K 100 EA | 633 |
221943 | PLATE TSA L&P80 2 BAG 100 EA | 750 |
222120 | BOTTLE LPM AGAR BASE 500G | 3583 |
222200 | BOTTLE EC MEDIUM WITH MUG 500G | 1417 |
222206 | PLATE STERILE TSA 150MM 45 EA | 2417 |
222208 | 无菌包装胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 1167 |
222220 | BOTTLE LISTERIA ENRICHMENT BROTH 500G | 767 |
222244 | PLATE STERILE SDA L&P80 RODAC SL 10 EA | 150 |
222252 | PLATE STER ISOL TSA LP80 RODAC SL 10 EA | 583 |
222281 | VIAL N MENINGITIDIS ANTISERUM GRP A | 833 |
222291 | VIAL N MENINGITIDIS ANTISERUM GRP B | 1833 |
222301 | VIAL N MENINGITIDIS ANTISERUM GRP C | 833 |
222311 | VIAL N MENINGITIDIS ANTISERUM GRP D | 1833 |
222321 | VIAL N MENINGIT ANTISERUM POLY ABCD | 1833 |
222361 | VIAL H INFLUENZAE ANTISERUM TYPE B | 500 |
222371 | VIAL H INFLUENZAE ANTISERUM POLY 1ML | 1000 |
222501 | VIAL H. INFLUENZAE ANTISERUM TYPE A 1ML | 1000 |
222521 | VIAL N MENINGITIDIS ANTIS GRPZ PRIME 1ML | 2167 |
222530 | BOTTLE OXFORD MEDIUM BASE 500G | 1067 |
222531 | VIAL N MENINGITIDIS ANTISERUM GRP W135 | 833 |
222571 | VIAL SAL O ANTIS FACTOR 10 GRP E1 3ML | 1667 |
222581 | VIAL SAL O ANTIS FACTOR 15 LYOPHILIZED | 1667 |
222591 | VIAL SAL O ANTIS FACTOR 19 GRP E4 3ML | 1667 |
222601 | VIAL SAL O ANTISERUM GROUP F LYOPHILIZED | 1500 |
222611 | VIAL SAL O ANTIS GROUP G1 FACT 1/13/22 | 1500 |
222631 | VIAL SAL O ANTISERUM GROUP I LYOPHILIZED | 1500 |
222641 | VIAL SAL O ANTIS POLY GRP A-I & VI LYO | 667 |
222651 | VIAL SAL H ANTIS SPICER-EDWARDS 1 | 1667 |
222661 | VIAL SAL H ANTIS SPICER-EDWARDS 2 | 1667 |
222671 | VIAL SAL H ANTIS SPICER-EDWARDS 3 | 1667 |
222681 | VIAL SAL H ANTIS SPICER-EDWARDS 4 | 1667 |
222691 | VIAL SAL H ANTISERUM G COMPLEX | 1667 |
222701 | VIAL SAL H ANTISERUM EN COMPLEX | 1667 |
222711 | VIAL SAL H ANTISERUM L COMPLEX | 1667 |
222721 | VIAL SAL H ANTISERUM 1 COMPLEX | 1667 |
222731 | VIAL SAL H ANTISERUM EH | 1667 |
222741 | VIAL SAL H ANTISERUM K | 1667 |
222751 | VIAL SAL H ANTISERUM R | 1667 |
222761 | VIAL SAL H ANTISERUM Y | 1667 |
222771 | VIAL SAL H ANTISERUM Z | 1667 |
222781 | VIAL SAL H ANTISERUM Z4 COMPLEX | 1667 |
222791 | VIAL SAL H ANTISERUM Z10 | 1667 |
222801 | VIAL SAL H ANTISERUM Z29 | 1667 |
223000 | BOTTLE TRYPTONE GLUCOSE EXT AGAR 500G | 883 |
223001 | VIAL LISTERIA O ANTIS TYPE 1 | 1000 |
223011 | VIAL LISTERIA O ANTIS TYPE 4 | 1000 |
223021 | VIAL LISTERIA O ANTIS POLY TYPES 1 & 4 | 1000 |
223031 | VIAL LISTERIA O ANTIGEN TYPE 1 SLIDE 5ML | 5333 |
223041 | VIAL LISTERIA O ANTIGEN TYPE 4 SLIDE 5ML | 5333 |
223200 | BOTTLE NUTRIENT AGAR W/MUG 500G | 3233 |
223220 | BOTTLE TRYPTOSE BLOOD AGAR BASE 500G | 808 |
223420 | BOTTLE XLT4 AGAR BASE 500G | 850 |
223510 | BOTTLE UNIVERSAL PREENRICHMENT BROTH500G | 933 |
224061 | VIAL SAL H ANTIS POLY 3ML | 1667 |
224120 | PAIL LAURYL TRYPTOSE BROTH 2KG | 1967 |
224150 | BOTTLE LAURYL TRYPTOSE BROTH 500G | 550 |
224200 | BOTTLE MALT AGAR 500G | 1317 |
224301 | VIAL VIBRIO CHOLERAE ANTIS INABA 3ML | 1250 |
224311 | VIAL VIBRIO CHOLERAE ANTIS OGAWA 3ML | 1250 |
224320 | BOTTLE ANTIBIOTIC MED 3 500G | 733 |
224321 | VIAL VIBRIO CHOLERAE ANTIS POLY 3ML | 1250 |
224731 | VIAL SAL H ANTISERUM Z6 LYOPHILIZED | 1667 |
224741 | VIAL SAL H ANTISERUM SINGLE FACTOR 2 3ML | 1667 |
224751 | VIAL SAL H ANTISERUM SINGLE FACTOR 5 3ML | 1667 |
224761 | VIAL SAL H ANTISERUM SINGLE FACTOR 6 3ML | 1667 |
224771 | VIAL SAL H ANTISERUM SINGLE FACTOR 7 3ML | 1667 |
225181 | VIAL SAL O ANTISERUM GROUP K LYOPHILIZED | 1667 |
225191 | VIAL SAL O ANTISERUM GROUP L LYOPHILIZED | 1667 |
225221 | VIAL SAL O ANTISERUM GROUP O LYOPHILIZED | 1667 |
225250 | BOTTLE MUELLER HINTON AGAR 500G | 717 |
225341 | VIAL SAL O ANTISERUM POLY A LYOPHILIZED | 1667 |
225351 | VIAL SAL O ANTISERUM POLY B LYOPHILIZED | 1667 |
225361 | VIAL SAL O ANTISERUM POLY C LYOPHILIZED | 1667 |
225371 | VIAL SAL O ANTISERUM POLY D LYOPHILIZED | 1667 |
225381 | VIAL SAL O ANTISERUM POLY E LYOPHILIZED | 1667 |
225391 | VIAL SAL H ANTISERUM POLY A 3ML | 1667 |
225401 | VIAL SAL H ANTISERUM POLY B 3ML | 1667 |
225411 | VIAL SAL H ANTISERUM POLY C 3ML | 1667 |
225421 | VIAL SAL H ANTISERUM POLY D 3ML | 1667 |
225431 | VIAL SAL H ANTISERUM POLY E 3ML | 1667 |
225441 | VIAL SAL H ANTISERUM F 3ML | 1667 |
225451 | VIAL SAL H ANTISERUM H 3ML | 1667 |
225461 | VIAL SAL H ANTISERUM M 3ML | 1667 |
225481 | VIAL SAL H ANTISERUM P 3ML | 1667 |
225501 | VIAL SAL H ANTISERUM S 3ML | 1667 |
225511 | VIAL SAL H ANTISERUM T 3ML | 1667 |
225541 | VIAL SAL H ANTISERUM W 3ML | 1667 |
225551 | VIAL SAL H ANTISERUM X 3ML | 1667 |
225571 | VIAL SAL H ANTISERUM Z15 3ML | 1667 |
225581 | VIAL SAL H ANTISERUM Z23 3ML | 1667 |
225611 | VIAL SAL H ANTISERUM Z28 3ML | 1667 |
225620 | PAIL FLUID THIOGLYCOLLATE MED 2KG | 2733 |
225621 | VIAL SAL H ANTISERUM Z32 3ML | 1667 |
225630 | PAIL FLUID THIOGLYCOLLATE MED 10KG | 12500 |
225640 | BOTTLE FLUID THIOGLYCOLLATE MED 100G | 483 |
225650 | BOTTLE FLUID THIOGLYCOLLATE MED 500G | 800 |
225710 | BOTTLE NIH THIOGLYCOLLATE BROTH 500G | 1400 |
226340 | BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 1 500G | 883 |
226451 | VIAL SAL O ANTISERUM POLY F LYOPHILIZED | 1667 |
226461 | VIAL SAL O ANTISERUM POLY G LYOPHILIZED | 1667 |
226540 | BOTTLE TRIPLE SUGAR IRON AGAR 500G | 883 |
226591 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 4 GRP B 3ML | 1667 |
226601 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 5 GRP B 3ML | 1667 |
226611 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 14 3ML | 1667 |
226631 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 22 GRP G1 3M | 1667 |
226641 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 23 GRP G2 3M | 1667 |
226661 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 25 3ML | 1667 |
226671 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 27 3ML | 1667 |
226730 | BOTTLE COOKED MEAT MEDIUM 500G | 4783 |
227020 | BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 2 500G | 1117 |
227310 | BOTTLE DESOXYCHOLATE AGAR 500G | 983 |
227540 | BOTTLE SELENITE BROTH 500G | 1033 |
227710 | BOTTLE ANTIBIOTIC MEDIUM 5 500G | 1967 |
227761 | VIAL SHIGELLA ANTIS POLY A1 LYOPHILIZED | 1333 |
227771 | VIAL SHIGELLA ANTIS POLY C1 LYOPHILIZED | 1333 |
227781 | VIAL SHIGELLA ANTIS POLY C2 LYOPHILIZED | 1333 |
227791 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 12 | 1500 |
227891 | VIAL H. INFLUENZAE ANTISERUM TYPE C | 1000 |
227901 | VIAL H. INFLUENZAE ANTISERUM TYPE D | 1000 |
227911 | VIAL H. INFLUENZAE ANTISERUM TYPE E | 1000 |
227920 | BOTTLE BREWER ANAEROBIC AGAR 500G | 1550 |
227921 | VIAL H. INFLUENZAE ANTISERUM TYPE F | 1000 |
228141 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 2 GROUP A | 1500 |
228151 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTORS 4& 5 GRP B | 1667 |
228161 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 7 GRP C1 | 1667 |
228171 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 8 GRP C2&C3 | 1667 |
228181 | VIAL SAL O ANTISERUM FACTOR 9 GROUP D | 1667 |
228191 | VIAL SAL O ANTISERUM GROUP E LYOPHILIZED | 667 |
228201 | VIAL SAL H ANTISERUM A 3ML | 1667 |
228211 | VIAL SAL H ANTISERUM B 3ML | 1667 |
228220 | BOTTLE GLYCEROL 500G | 467 |
228221 | VIAL SAL H ANTISERUM C 3ML | 1667 |
228231 | VIAL SAL H ANTISERUM D 3ML | 1667 |
228241 | VIAL SAL H ANTISERUM I 3ML | 1667 |
228271 | VIAL SAL VI ANTISERUM LYOPHILIZED | 667 |
228300 | BOTTLE TRYPTIC SOY BLD AG BASE EH 500G | 2633 |
228341 | VIAL SHIGELLA ANTIS POLY A LYOPHILIZED | 1333 |
228351 | VIAL SHIGELLA ANTIS POLY B LYOPHILIZED | 1333 |
228361 | VIAL SHIGELLA ANTIS POLY C LYOPHILIZED | 1333 |
228371 | VIAL SHIGELLA ANTIS POLY D LYOPHILIZE | 1333 |
228381 | VIAL ALKALESCENS-DISPAR ANTISERUM POLY | 1667 |
228530 | BOTTLE BRILLIANT GREEN AGAR 500G | 767 |
228801 | VIAL N MENINGITIDIS ANTISERUM GRP X 1ML | 1833 |
228811 | VIAL N MENINGITIDIS ANTISERUM GRP Y 1ML | 833 |
228911 | VIAL N MENINGITIDIS ANTISERUM GRP Z 1M | 2167 |
228950 | BOTTLE GC MEDIUM BASE 500G | 750 |
229100 | BOTTLE VIOLET RED BILE AGAR W/MUG 500G | 1600 |
229101 | VIAL N MENINGITIDIS ANTISERUM POLY 2 | 1833 |
229471 | VIAL SAL O ANTISERUM GRP A LYOPHILIZED | 667 |
229491 | VIAL SAL O ANTISERUM GRP C1 FTR 6/7 LYO | 667 |
229501 | VIAL SAL O ANTIS GROUP C2 FACTOR 6/8 LYO | 667 |
229511 | VIAL SAL O ANTIS GROUP D1 FTR 1/9/12 LYO | 667 |
229521 | VIAL SAL O ANTIS GROUP E1 FTR 3/10 LYO | 1667 |
229541 | VIAL SAL O ANTIS GROUP E2 FTR 3/15 LYO | 1667 |
229701 | VIAL E COLI O ANTISERUM O157 SEROL TEST | 1417 |
229731 | VIAL SAL O ANTIS GRP B FTR 1/4/12/27 LYO | 667 |
229810 | BOTTLE MITIS SALIVARIUS AGAR 500G | 917 |
230161 | VIAL SAL O ANTISERUM GRP C3 FTR 8/20 LYO | 1667 |
230171 | VIAL SAL O ANTISERUM GRP D2 FTR 9/46 LYO | 1000 |
230201 | VIAL SAL O ANTIS GROUP G2 FACT 1/13/23 | 1667 |
230291 | VIAL SAL O ANTIS GROUP G FACT 1/13/22/23 | 1333 |
230910 | VIAL DUBOS MEDIUM ALBUMIN 12X20ML | 1617 |
231041 | DISC BACITRACIN TAXO A 6 VIAL | 383 |
231042 | DISC BACITRACIN TAXO A 1 CART | 100 |
231047 | DISC TAXO ETHYL HYDROCUPREINE P 6V | 500 |
231121 | VIAL TTC SOLUTION 1% 1X30ML | 300 |
231131 | DROPPER ADJUVANT COMPLETE H37RA | 1667 |
231141 | BOTTLE M TUBERCULOSIS H37RA DESSICATED | 5000 |
231181 | BOTTLE POLYSORBATE 80 100G 1 EA | 217 |
231250 | DISC MINOCYCLINE MI-30 1 EA | 83 |
