上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polyvinyl Chloride
| Catalog # | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
|---|---|---|---|---|
| PVCL140K | 139,700 | 60,700 | 1.290 | $200.00/1.0g |
| PVCL120K | 118,800 | 51,600 | 1.111 | $200.00/1.0g |
| PVCL105K | 105,000 | 43,600 | 1.012 | $200.00/1.0g |
| PVCL90K | 89,500 | 37,500 | 0.975 | $200.00/1.0g |
| PVCL70K | 70,000 | 30,100 | 0.778 | $200.00/1.0g |
| PVCL60K | 58,800 | 33,300 | 0.713 | $200.00/1.0g |
| PVCL55K | 55,400 | 22,300 | 0.611 | $200.00/1.0g |
| PVCL40K | 44,000 | 24,100 | 0.575 | $200.00/1.0g |
| MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in THF at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.77; K = 0.00015