Whatman 滤膜 7000-0002 醋酸纤维素白色平滑0.45 m 25mm 100/盒 CA 25MM WH 0.45uM 100/PK
日度归档:2024年6月10日
Pall颇尔滤膜 4908 ACRODSC PSIDN ST0.2UM25MM PK50
Pall颇尔滤膜 4908 ACRODSC PSIDN ST0.2UM25MM PK50 284 2271
Amresco 0133-500G TRICHLOROACETIC ACID 三氯乙酸
Amresco 0133-500G TRICHLOROACETIC ACID 三氯乙酸
Research Diets 动物疾病造模饲料 D05011703 12.5kg
Research Diets 动物疾病造模饲料 D05011703 12.5kg (AIN-76A + 8% Sodium Chloride) for Hypertension studies
Pall颇尔滤膜 61637 GLASS FIB FILT PK-100 293MM
Pall颇尔滤膜 61637 GLASS FIB FILT PK-100 293MM 587 4700
康宁corning 4797 PIPETTE TIPS,GENERIC,1-200UL,Y 通用吸头 1-200Ul 黄色 1000个/包
康宁corning 4797 PIPETTE TIPS,GENERIC,1-200UL,Y
通用吸头 1-200Ul 黄色 1000个/包 30包/箱 4904.52
水溶性荧光染料433D0 Sulfo-Cyanine5 bis-NHS ester 25 mg
水溶性lumiprobe荧光染料433D0 Sulfo-Cyanine5 bis-NHS ester 25 mg 水溶性lumiprobe荧光染料Sulfo-Cyanine5 bis-羧基活性酯 25 mg 690
Phos-tag™ 系列磷酸化蛋白新方法
Phos-tag™ 系列磷酸化蛋白新方法
英 文 名: Phos-tag™ Acrylamide AAL-107 5mM Aqueous Solution
产 地: 日本
商 家: Wako(和光纯药工业株式会社)
wao Phos-tag™实验设计
◆ 研究领域
磷酸化蛋白和磷酸化多肽的研究
◆ Phos-tagTM 的简介
Phos-tagTM(Phosphate-binding tag)是由日本广岛大学的Kinoshita等研制的磷酸化蛋白蛋白捕获分子。Phos-tagTM 螯合Zn2+或者Mn2+等重金属离子后形成一个半封闭的空间。在pH值6~8的中性条件下,该空间恰好能容纳一个磷酸基团,使得螯合有金属离子的Phos-tagTM 分子能够与磷酸基团牢固而稳定的结合。可以特异性结合所有氨基酸的磷酸化基团,广泛运用于细菌,酵母,昆虫等物种研究。
◆ Phos-tagTM 系列产品
利用螯合有金属离子的Phos-tagTM 可以特异性结合磷酸化基团的特点,研发了Phos-tagTM 系列产品,运用于常见的蛋白实验,比如SDS-PAGE,免疫印迹,亲和层析,质谱等。
Phos-tagTM 系列产品 | 产品描述 | 用途 | 具体运用实验 |
Phos-tagTM Acrylamide | Phos-tagTM 与丙烯酰胺(Acrylamide,SDS-PAGE分离胶主要成分)结合 | 分离磷酸化和非磷酸化蛋白。SDS-PAGE分离胶制备中添加金属离子(Zn2+或者Mn2+)和Phos-tagTM Acrylamide。在蛋白电泳过程中,磷酸化基团与金属离子螯合的Phos-tagTM Acrylamide发生特异性结合,导致磷酸化蛋白的迁移速度变慢。 | SDS-PAGE(单一蛋白)
免疫印迹(多种蛋白混合液,例如细胞裂解液,组织均浆液,体外激酶反应体系。使用目的蛋白的非磷酸化抗体作为一抗) |
Phos-tagTM Biotin | Phos-tagTM 与生物素(Biotin)结合 | 可与亲和素标记的HRP结合,检测磷酸化蛋白。 | 免疫印迹(正常SDS-PAGE) |
Phos-tagTM Agarose | Phos-tagTM 与琼脂糖(Agarose)结合 | 利用磷酸化基团与金属离子螯合的Phos-tagTM Agarose特异性结合,纯化磷酸化蛋白。 | 亲和层析法 |
Phos-tagTM Mass Analytical kit | Phos-tagTM 与不同荷质比的Zn结合 | 检测微量磷酸化蛋白和磷酸化多肽。 | 质谱实验 |
备注:除Phos-tagTM Mass Analytical kit之外,其他Phos-tagTM 系列产品都需要配置金属离子溶液。
Phos-tag™ 系列磷酸化蛋白新方法!
Phos-tag™ 是一种能与磷酸离子特异性结合的功能性分子。它可用于磷酸化蛋白的分离(Phos-tag™ Acrylamide)、Western Blot检测(Phos-tag™ Biotin)、蛋白纯化 (Phos-tag™ Agarose)及质谱分析MALDI-TOF/MS (Phos-tag™ Mass Analytical Kit)。
◆Phos-tag™ 的基本结构
◆特点
与-2价磷酸根离子的亲和性和选择性高于其它阴离子
在pH 5-8的生理环境下生成稳定的复合物
◆原理
◆应用
样品类型: 纯化蛋白、组织均浆液、组织裂解液、体外酶反应液
样品来源物种: 无物种特异性,可用于人、植物(拟南芥 水稻 棉花等)、动物(斑马鱼 灵长类等)、微生物(酵母 细菌 真菌等) 昆虫(果蝇 蚕等)
分离蛋白大小: 磷酸化蛋白的分离范围在十几到220kDa,文献报道可分离350kDa的磷酸化蛋白
准备的试剂和仪器: 10mM的MnCl2溶液,固体产品需要溶解于甲醇中,其余与常规SDS-PAGE相同
各包装可做实验次数: 2mg包装20μM可制约20块胶,50μM约8块;10mg包装20μM可制100块胶,50μM约40块
凝胶染色: 考马斯亮蓝、银染、荧光染色、阴性染色
◆相关产品
产品名称 | 用 途 |
Phos-tag™ Acrylamide | 分离: SDS – PAGE 分离不同磷酸化水平的蛋白 |
SuperSep Phos-tag™ | 分离: 预制胶中含有50μM Phos-tag™ Acrylamide |
Phos-tag™ Biotin | 检测: 代替 Western Blot 检测中的磷酸化抗体 |
Phos-tag™ Agarose | 纯化: 通用柱层析,纯化磷酸化蛋白 |
Phos-tag™ Mass Analytical Kit |
分析: 用于质谱 MALDI-TOF/MS 分析,提高磷酸化分子的检测灵敏度 |
Phos-tag Acrylamide(丙烯酰胺)
产品编号 | 生产商编号 | 产品名称 | 规格 | Phos-tag在配制胶中的浓度 | ||
20μM | 50μM | 100μM | ||||
304-93526 | AAL-107S1 | Phos-tag™ Acrylamide AAL-107 5mM Aqueous Solution | 0.3mL | 约10块 | 约4块 | 约2块 |
300-93523 | AAL-107M | Phos-tag™ Acrylamide AAL-107 | 2mg | 约20块 | 约8块 | 约4块 |
304-93521 | AAL-107 | Phos-tag™ Acrylamide AAL-107 | 10mg | 约100块 | 约40块 | 约20块 |
SuperSep Phos-tag™ (丙烯酰胺预制胶)
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 |
193-16711 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 10%, 13 well Phos-tag 13孔10%预制胶 |
5块 |
190-16721 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 10%, 17 well Phos-tag 17孔10%预制胶 |
5块 |
195-16391 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 12.5%, 13 well Phos-tag 13孔12.5%预制胶 |
5块 |
193-16571 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 12.5%, 17 well Phos-tag 17孔12.5%预制胶 |
5块 |
193-16691 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 15%, 13 well Phos-tag 13孔15%预制胶 |
5块 |
196-16701 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 15%, 17 well Phos-tag 17孔15%预制胶 |
5块 |
197-16851 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 17.5%, 13 well Phos-tag 13孔17.5%预制胶 |
5块 |
194-16861 | SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 17.5%, 17 well Phos-tag 17孔17.5%预制胶 |
5块 |
198-17981 | SuperSep™ Phos-tag™ (50μmol/l), 7.5%, 17well, 83×100×3.9mm Phos-tag™ 预制胶,BioRad型 |
5块 |
195-17991 | SuperSep™ Phos-tag™ (50μmol/l), 12.5%, 17well, 83×100×3.9mm Phos-tag™ 预制胶,BioRad型 |
5块 |
192-18001 | SuperSep™ Phos-tag™ (50μmol/l), 7.5%, 17well, 100×100×6.6mm Phos-tag™ 预制胶,Life Technologies型 |
5块 |
199-18011 | SuperSep™ Phos-tag™ (50μmol/l), 12.5%, 17well, 100×100×6.6mm Phos-tag™ 预制胶,Life Technologies型 |
5块 |
Phos-tag™ Biotin(生物素)
产品编号 | 生产商编号 | 产品名称 | 规格 |
301-93531 | BTL-104 | Phos-tag™ Biotin BTL-104 | 10mg |
308-97201 | BTL-111S1 | Phos-tag Biotin BTL-111 1mM Aqueous Solution | 0.1ml |
Phos-tag™ Agarose(琼脂糖)
产品编号 | 生产商编号 | 产品名称 | 规格 |
302-93561 | AG-501 | Phos-tag™ Agarose | 0.5ml |
308-93563 | AG-503 | Phos-tag™ Agarose | 3ml |
Phos-tag™ Mass Analytical Kit(质谱分析试剂盒)
产品编号 | 生产商编号 | 产品名称 | 规格 |
305-93551 | MS-101KIT | Phos-tag™ Mass Analytical Kit | 1 set |
SuperSep Phos-tag™ 预制胶即开即用!
phos-tag™ 由日本广岛大学研究生院医齿药学综合研究科医药分子功能科学研究室开发。
SuperSep Phos-tag™ 是一种预制胶,预先加入了50 μmol/L的Phos-tag™ Acrylamide,打开包装即可直接使用。预制胶中含有锌作为金属离子,在中性凝胶缓冲液中保存稳定性很好,得到的结果条带也很整齐。
板大小 | 100 x 100 x 3 (mm) | |
凝胶大小 | 90 x 85 x 1 (mm) | |
孔数 | 13 | 17 |
孔容积 | 30 μL | 25 μL |
Phos-tag™浓度 | 50 μmol/L | |
丙烯酰胺浓度 | 10%、12.5%、15% 和17% | |
ZnCl2浓度 | 100 μmol/L |
◆优点、特色
·即开即用
·预制胶使用安全
·可长期保存(6个月)
·操作与普通SDS-PAGE一样
◆案例、应用
电泳条件:30 mA(恒电流), 60分钟
样品:5 ug/Lane α-酪蛋白(含磷酸化与去磷酸化α-酪蛋白)(产品编号038-23221)
普通SDS-PAGE只观察到一条条带,而Phos-tag™ SDS-PAGE里可见α-酪蛋白磷酸化和α-酪蛋白去磷酸化两条
条带。
样品缓冲液:Sample Buffer Solution (2ME+) (X4) (产品编号191-13272)
电泳缓冲液:SDS-PAGE 缓冲液, pH8.5(产品编号192-16801)
染色:QUICK CBB PLUS(产品编号174-00553)
P10%(左) : SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 10%, 13well
P15%(中) : SuperSep Phos-tag™ (50 μmol/L), 15%, 13well
A15%(右) : SuperSep™Ace, 15%, 13well (不含Phos-tag™)
◆相关产品
产品编号 | 产品名称 | 规 格 |
058-07681 | EasySeparator <配套电泳槽> | 1 套 |
230-02461 | Wide-View Prestained Protein Size Marker III (11~245kDa) | 500 μL (200 次) |
038-23221 | α-Casein, from Bovine Milk, Dephosphorylated | 1 mg |
◆具体实例
1. 体外激酶反应,激酶和底物都带有标签,反应后亲和层析法纯化获得激酶和底物,如何检测底物的磷酸化情况?
如果底物和激酶分子量差别大,通过正常的SDS-PAGE能够区分,建议使用Phos-tagTM Biotin。将激酶和底物进行免疫印迹实验,用Phos-tagTM Biotin作为抗体检测底物的磷酸化基团(需记录底物的条带位置)。可通过剥离(strip)方式剥离Phos-tagTM Biotin,用底物的非磷酸化抗体进一步验证其位置。
如果底物和激酶分子量差别不大,可进行Mn2+-Phos-tagTM SDS-PAGE实验,然后转膜,用底物的非磷酸化抗体检测(没有使用激酶的抗体,所以检测不到激酶的带)。在Mn2+-Phos-tagTM SDS-PAGE中磷酸化和非磷酸化底物发生分离,用底物的非磷酸化抗体可以检测所有底物。免疫印迹实验后,观察所有的条带,非磷酸化底物由于没有和Mn2+-Phos-tagTM Acrylamide结合,所以迁移速度较快,磷酸化底物则迁移速度变慢。通过迁移率的变化,分析磷酸化底物的含量。
备注:
1) Mn2+-Phos-tagTM SDS-PAGE实验中,建议使用α-Casein, from Bovine Milk, Dephosphorylated(038-
23221),该产品中含有磷酸化和非磷酸化的α-Casein,确保试剂和实验条件能够分离磷酸化蛋白。
2)如果没有非磷酸化底物,可使用Alkaline Phosphatase(for Biochemistry)(018-10693)对底物进行去磷酸
化反应。
2. 如何检测EGF(表皮生长因子)刺激后细胞内MAPK的磷酸化水平?
收集EGF刺激的细胞,制备细胞裂解液作为样品。进行正常的SDS-PAGE实验和Mn2+-Phos-tagTM SDS-PAGE实验,转膜后用MAPK的非磷酸化抗体作为一抗进行检测(检测所有的MAPK,包括磷酸化和非磷酸化)。正常SDS-PAGE实验中,磷酸化的MAPK和非磷酸化MAPK没有分离,而在Mn2+-Phos-tagTM SDS-PAGE实验中磷酸化MAPK和非磷酸胡MAPK发生分离,所以转膜后,用MAPK抗体检测,可以看到分离的条带。比较正常的SDS-PAGE用MAPK抗体的免疫印迹实验和Mn2+-Phos-tagTM SDS-PAGE用MAOK抗体的免疫印迹实验,多出来的条带就是磷酸化的MAPK。
备注:该实验的前提是EGF刺激后细胞内的MAPK发生磷酸化,细胞内包含磷酸化和非磷酸化的MAPK。如果刺激后细
胞内不含有磷酸化的MAPK,则无法用Phos-tagTM Acrylamide分离磷酸化和非磷酸化MAPK。
3. 研究蛋白相互作用的实验中,构建带有不同标签的2种融合蛋白,共转染细胞,在细胞内发生磷酸化反应。通过不同标
签的亲和层析柱获得纯化的蛋白,是否可用Phos-tagTM Agarose纯化,进行后续免疫共沉淀实验(Co-IP)实验?
Phos-tagTM Agarose纯化磷酸化蛋白,采用高盐的洗脱方式,没有使用界面活性剂、还原剂、酸或者碱洗脱,蛋白不发生变性,可进行后续的Co-IP实验。
4. 检测的样品中含有两种磷酸化的蛋白,分子量很接近,如何使用Phos-tagTM 产品检测磷酸化?
如果样品中两种磷酸化蛋白的分子量很接近,通过正常的SDS-PAGE实验无法区分,建议使用Phos-tagTMAcrylamide。进行Mn2+-Phos-tagTM SDS-PAGE实验后用两种蛋白的非磷酸化抗体进行检测。
也可以使用Phos-tagTM Biotin。进行正常SDS-PAGE实验后,先用两种蛋白的非磷酸化抗体进行检测,剥离(strip)后用Phos-tagTM Biotin。如果磷酸化蛋白量少的 话,剥离(strip)会去除一些蛋白,可能会影响检测的效果。
5. 使用Phos-tagTM Mass Analytical kit,样品中如果含有磷酸缓冲液是否有影响?
该试剂盒检测磷酸化蛋白和多肽的灵敏度较高,样品中含有的磷酸缓冲液会影响磷酸化蛋白与Phos-tagTM 结合。
Axygen试剂盒 AP-96-P-4G AxyPrep-96 质粒DNA试剂盒
Axygen试剂盒 AP-96-P-4G AxyPrep-96 质粒DNA试剂盒 4×96 prep 盒 1330
Excel™单道电动移液器
品牌:美国Labnet
订货号:P3600L-200-230V等
产品介绍
ExcelTM单道电动移液器是Labnet公司一款全自动多功能移液器,舒适的手感减少您的操作力度,提高您的工作效率。高精确度的步进马达控制活塞,让您的操作更加精确和准确。设计完美的微处理器控制步进马达,增强了它的精确度。每做一次移液操作,系统都会自动校准一次,保证它的准确性。
ExcelTM电动移液器的通用吸头轴设计,兼容很多制造商生产的吸头。移液器下部分很容易拆下来进行高压灭菌。
每支移液器都通过了独立测试和质量认证。此外,每支移液器都含有移液器架、锂电池和充电器。还有一个可选的充电器,可以把电池取出独立充电。
舒适而又省力的移液操作
高效的操作,合理的价格
优秀的精确性和准确性
全自动的马达驱动
友好的操作界面
规格
体积范围 |
适用吸头 |
增量 |
精确度(平均误差) |
准确度(重现性) |
0.5-10ul |
10ul |
0.1ul |
±4.0 to ±1.0% |
≤2.5 to≤ 0.4% |
2-20ul |
10ul |
0.1ul |
±5.0 to±1.0% |
≤2.0 to ≤0.3% |
10-200ul |
200ul |
1.0ul |
±2.0 to± 0.6% |
≤1.0 to ≤0.15% |
100-1,000ul |
1,000ul |
1.0ul |
±1.5 to± 0.5% |
≤0.6 to≤0.15% |
注:大多数厂家生产的10ul吸头都可以适配20ul的移液器
订货信息
订货号 |
参数 |
P3600L-10-230V |
ExcelTM电动单道移液器,0.5-10ul,带电池、充电器、挂架,230V |
P3600L-20-230V |
ExcelTM电动单道移液器,2-20ul,带电池、充电器、挂架,230V |
P3600L-200-230V |
ExcelTM电动单道移液器,10-200ul,带电池、充电器、挂架,230V |
P3600L-1200-230V |
ExcelTM电动单道移液器,100-1200ul,带电池、充电器、挂架,230V |
P3600L -BAT |
选配的锂电池,适配任何电压 |
P3615L -CS |
选配的电池装置,包括锂电池和充电器,230V |
P3628L |
ExcelTM 电动移液器支架(可放一支) |
P3630L |
ExcelTM 电动移液器支架,聚丙烯酸材质(可放三支) |
P3635L |
ExcelTM 电动移液器圆形支架(可放六支) |
-
上海金畔生物科技有限公司
文章号:394-394
Whatman 滤膜 8114-6987 CF4 35MM x 100M
Whatman 滤膜 8114-6987 CF4 35MM x 100M CF4 35MM x 100M
Azo-木聚糖(桦木)(粉) Azo-Xylan (Birchwood)(powder) 3g 货号:S-AXYO Megazyme中文站
Azo-木聚糖(桦木)(粉)
英文名:Azo-Xylan (Birchwood)(powder) 3g
货号:S-AXYO
规格:3 g
木聚糖酶特殊检测底物
PDF Download
暂无问题解答
暂无视频
外切-1,3 – β-D-葡聚糖酶+β葡萄糖苷 exo-1,3-β-D-Glucanase + β-Glucosidase 货号:E-EXBGOS Megazyme中文站
外切-1,3 – β-D-葡聚糖酶+β葡萄糖苷
英文名:exo-1,3-β-D-Glucanase + β-Glucosidase
货号:E-EXBGOS
规格:300 Units exo-13-β-glucanase/
High purity exo-1,3-β-D-Glucanase Trichoderma sp. + β-Glucosidase (Aspergillus niger) for use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.
EC 3.2.1.58 (exo-1,3-β-Glucanase)
CAZy Family: GH55
CAS: 9073-49-8
glucan 1,3-beta-glucosidase; 3-beta-D-glucan glucohydrolase
EC 3.2.1.21 (β-Glucosidase)
CAZy Family: GH3
CAS: 9001-22-3
beta-glucosidase
exo-1,3-β-D-Glucanase: Recombinant. From Trichoderma sp.
β-Glucosidase: From Aspergillus niger.
In 3.2 M ammonium sulphate.
Activity/Concentration: exo-1,3-β-Glucanase (100 U/mL) / β-Glucosidase (20 U/mL).
Stability: > 2 years at 4oC.
DESCRIPTION
exo-1,3-β-D-Glucanase + β-Glucosidase
EC 3.2.1.58 (exo-1,3-β-D-Glucanase)
CAZy Family: GH55
CAS: 9073-49-8
EC 3.2.1.21 (β-Glucosidase)
CAZY Family: GH3
CAS: 9001-22-3
Synonyms
(exo-1,3-β-D-Glucanase): glucan 1,3-beta-glucosidase; 3-beta-D-glucan glucohydrolase (β-Glucosidase): beta-glucosidase
Form:
In 3.2 M ammonium sulphate.
Stability:
> 2 years at 4oC.
Activity:
exo-1,3-β-Glucanase: 100 U/mL
β-Glucosidase: 20 U/mL
Unit definition:
One Unit of exo-1,3-β-glucanase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of glucose reducing-sugar equivalents per minute from laminarin (10 mg/mL) in sodium acetate buffer (100 mM), pH 4.0 at 40oC.
One Unit of β-glucosidase activity is defined as the amount of enzyme required to release one μmole of p-nitrophenol per minute from 4-nitrophenyl-β-D-glucpyranoside in sodium acetate buffer (100 mM), pH 4.0 at 40oC.
Specificity:
exo-1,3-β-glucanase: Successive hydrolysis of β-D-glucose units from the non-reducing ends of (1,3)-β-D-glucans, releasing α-glucose.
β-glucosidase: Hydrolysis of terminal, non-reducing β-D-glucosyl residues with release of β-D-glucose.
Applications:
For use in the determination of (1,3)(1,4) β-glucan.
暂无问题解答
暂无视频
Whatman 滤膜 6809-1002 Anotop 10针头式滤器, 0.02m 50/盒
Whatman 滤膜 6809-1002 Anotop 10针头式滤器, 0.02m 50/盒 ANOTOP 10/0.02 50/PK
美国NALGENE 实验室常用试剂瓶 实验瓶
美国NALGENE 实验室常用试剂瓶、实验瓶
产品列表
Product Code | Product Description (Chinese) | Brand(r) | Qty/PK | Qty/CS | Minimum Order Quantity |
332189-0002 | 大包装广口环境样品瓶,高密度聚乙烯;装配好的聚丙烯盖,60ml容量 | Nalgene | 1000 | 1000 | 1CS |
382003-0008 | 低微粒/低金属含量瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,容量250ml | Nalgene | 1 | 72 | 1CS |
382003-0004 | 低微粒/低金属含量瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,容量125ml | Nalgene | 1 | 72 | 1CS |
2322-0020C | 矩形细口大瓶(带放水口),聚碳酸酯;聚丙烯放水口和螺旋盖,9L容量 | Nalgene | 1 | 6 | 1CS |
2317-0050C | ClearboyTM,透明细口大瓶(带放水口),聚碳酸酯,聚丙烯放水口和螺旋盖,TPE垫圈,20L容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
381600-0032 | 低微粒/低金属含量瓶,Teflon FEP;Tefzel ETFE 螺旋盖,容量1000ml | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
2322-0050 | 矩形细口大瓶(带放水口),聚碳酸酯;聚丙烯放水口和螺旋盖,20L容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
382003-0016 | 低微粒/低金属含量瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,容量500ml | Nalgene | 1 | 48 | 1CS |
2321-0020 | 可高温高压灭菌的矩形细口大瓶(带放水口),聚丙烯;聚丙烯放水口和螺旋盖,9L容量 | Nalgene | 1 | 6 | 1CS |
2320-0020 | 矩形细口大瓶(带放水口),高密度聚乙烯,聚丙烯放水口和螺旋盖,9L容量 | Nalgene | 1 | 6 | 1CS |
1630-0032C | 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋盖,1000ml容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
2317-0020C | ClearboyTM,透明细口大瓶(带放水口),聚碳酸酯,聚丙烯放水口和螺旋盖,TPE垫圈,10L容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
2321-0050 | 可高温高压灭菌的矩形细口大瓶(带放水口),聚丙烯;聚丙烯放水口和螺旋盖,20L容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
1010-0507 | NALGENE Settlometer Kit,聚碳酸酯广口瓶和盖,聚丙烯搅拌桨 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
381600-0016 | 低微粒/低金属含量瓶,Teflon FEP;Tefzel ETFE 螺旋盖,容量500ml | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
2100-0032 | 广口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,1000ml容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
1001-0010 | 依姆荷夫沉降锥型瓶架,丙烯酸 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
2320-0050 | 矩形细口大瓶(带放水口),高密度聚乙烯,聚丙烯放水口和螺旋盖,20L容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
332189-0004 | 大包装广口环境样品瓶,高密度聚乙烯;装配好的聚丙烯盖,125ml容量 | Nalgene | 500 | 500 | 1CS |
5305-1212 | 真空室,聚醚酰亚胺广口瓶;白色聚碳酸酯底盘,18.9容量 | Nalgene | 1 | 1 | 1CS |
1600-0032C | 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,1000ml容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
6501-4000 | 安全试剂瓶搬运篮,低密度聚乙烯;聚碳酸酯盖;环氧树脂涂层手柄,4L容量 | Nalgene | 1 | 6 | 1CS |
381600-0004 | 低微粒/低金属含量瓶,Teflon FEP;Tefzel ETFE 螺旋盖,容量125ml | Nalgene | 1 | 6 | 1CS |
381600-0008 | 低微粒/低金属含量瓶,Teflon FEP;Tefzel ETFE 螺旋盖,容量250ml | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
2403-0500 | 洗瓶,Teflon*FEP瓶体;Tefzel*ETFE螺旋盖/杆和吸管,500ml容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
332089-0004 | 大包装窄口环境样品瓶,高密度聚乙烯;装配好的聚丙烯盖,125ml容量 | Nalgene | 500 | 500 | 1CS |
DS5320-1212 | 真空广口瓶,聚醚酰亚胺,广口瓶外径 x高度,305 x 305 mm | Nalgene | 1 | 1 | 1CS |
6505-0010 | 半升装安全试剂瓶搬运篮,线性低密度聚乙烯 | Nalgene | 1 | 6 | 1CS |
2319-0020C | 可高温高压灭菌的细口大瓶(带放水口),聚丙烯;聚丙烯放水口和螺旋盖,TPE垫圈,10L容量 | Nalgene | 1 | 6 | 1CS |
3640-0100C | 自动调零滴定管,丙烯酸管体;聚甲基戊烯活塞和管尖;Teflon*TFE塞;三英尺NALGENE380透明塑料管;带聚丙烯螺旋盖的LDPE挤压瓶,容量100ml | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
2015-0060 | 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 | Nalgene | 12 | 96 | 1CS |
6501-2500 | 安全试剂瓶搬运篮,低密度聚乙烯;聚碳酸酯盖;环氧树脂涂层手柄,2.5L容量 | Nalgene | 1 | 6 | 1CS |
382003-0032 | 低微粒/低金属含量瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,容量1000ml | Nalgene | 1 | 24 | 1CS |
2101-2200 | EP Tox/TCLP 广口瓶,Teflon*FEP;带Teflon线纹的白色聚丙烯盖,2.2L容量 | Nalgene | 1 | 2 | 1CS |
1630-0016C | 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋盖,500ml容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
332189-0008 | 大包装广口环境样品瓶,高密度聚乙烯;装配好的聚丙烯盖,250ml容量 | Nalgene | 250 | 250 | 1CS |
2100-0016 | 广口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,500ml容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
3640-0050 | 自动调零滴定管,丙烯酸管体;聚甲基戊烯活塞和管尖;Teflon*TFE塞;三英尺NALGENE380透明塑料管;带聚丙烯螺旋盖的LDPE挤压瓶,容量50ml | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
2107-0032 | 广口瓶,聚甲基戊烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 | Nalgene | 4 | 16 | 1CS |
2318-0020C | 细口大瓶(带放水口),低密度聚乙烯,聚丙烯放水口和螺旋盖,10L容量 | Nalgene | 1 | 6 | 1CS |
DS2227-0020 | 磁性细口大瓶搅拌器,聚偏二氟乙烯,不锈钢强化轴;Teflon*TFE搅拌棒;TFE叶轮;聚丙烯螺旋盖 | Nalgene | 1 | 1 | 1CS |
4106-0250 | 带螺旋盖的锥形瓶,Teflon*FEP,Tefzel*ETFE盖,250ml容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
2303-0020 | 矩形细口大瓶(带排水小管),高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,9L容量 | Nalgene | 1 | 6 | 1CS |
2500-0380C | 稀释瓶,聚砜;聚丙烯螺旋盖,205ml容量 | Nalgene | 12 | 48 | 1CS |
3640-0025C | 自动调零滴定管,丙烯酸管体;聚甲基戊烯活塞和管尖;Teflon*TFE塞;三英尺NALGENE380透明塑料管;带聚丙烯螺旋盖的LDPE挤压瓶,容量25ml | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
2319-0050C | 可高温高压灭菌的细口大瓶(带放水口),聚丙烯;聚丙烯放水口和螺旋盖,TPE垫圈,20L容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
DS1630-0002 | 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋盖,60ml容量 | Nalgene | 1 | 8 | 1CS |
1600-0016C | 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,500ml容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
4000-0200 | 容量瓶,聚丙烯,聚丙烯螺旋盖,200ml容量 | Nalgene | 1 | 12 | 1CS |
2302-0020 | 带排水小管的细口大瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,10L容量 | Nalgene | 1 | 6 | 1CS |
2403-0250 | 洗瓶,Teflon*FEP瓶体;Tefzel*ETFE螺旋盖/杆和吸管,250ml容量 | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
3640-0010C | 自动调零滴定管,丙烯酸管体;聚甲基戊烯活塞和管尖;Teflon*TFE塞;三英尺NALGENE380透明塑料管;带聚丙烯螺旋盖的LDPE挤压瓶,容量10ml | Nalgene | 1 | 4 | 1CS |
