康宁corning 430661 VIAL,2.0ML,RB,EXT,PP,S,BK,50/5
冻存管 2.0ml 圆底 自立式 外旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈 50个/包 10包/箱 2286.59
日度归档:2023年11月8日
OXOID培养基 SR0183E Bolton肉汤选择性添加剂 BOLTON BROTH SELECTIVE SUPPLEMENT
OXOID培养基 SR0183E Bolton肉汤选择性添加剂 BOLTON BROTH SELECTIVE SUPPLEMENT 1195.4547821664
Whatman 滤膜 1541-110 541号滤纸圆型110mm/100
Whatman 滤膜 1541-110 541号滤纸圆型110mm/100 GR 541 11CM 100/PK
有机系分子质量标准品Cellulose Acetate
上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Celulose Acetate
Catalog # | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|
CA135K | 135,200 | 94,300 | 1.708 | $234.00/250mg |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity 98% Acetone, 2% Water at 30°C
水系分子质量标准品Hydroxypropyl Methylcellulose
上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Hydroxypropyl Methylcellulose
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
HPMC100K | 94,200 | 27,000 | 256,900 | 3.143 | $234.00/1.0g |
HPMC60K | 62,700 | 23,200 | 171,600 | 2.755 | $234.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in 0.1M Sodium Nitrate; 0.1% ethylene glycol at 30°C
Whatman 滤膜 110608 Nuclepore径迹蚀刻膜 圆型, 25mm 0.6m 100/盒
Whatman 滤膜 110608 Nuclepore径迹蚀刻膜 圆型, 25mm 0.6m 100/盒 NUC PC 25MM 0.6uM 100/PK
CellEase® II DNA快速提取试剂盒
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 产品价格 |
BIC-BCR10-00001 | CellEase® Tissue II DNA提取试剂CellEase ® 组织II |
见本页 | – | – |
BIC-BCR10-00002 | CellEase®Bacteria II DNA提取试剂CellEase ® 细菌II |
见本页 | – | – |
BIC-BCR10-00003 | CellEase® Meat II DNA提取试剂CellEase ® 肉II |
见本页 | – | – |
BIC-BCR11-00001 | CellEase® Blood DNA提取试剂CellEase®血液 |
见本页 | – | – |
BIC-BCR11-00002 | CellEase® Plant DNA提取试剂CellEase ® 植物 |
见本页 | – | – |
CellEase® II DNA提取试剂
DNA extraction reagent : CellEase® II series
◆原理
此款试剂盒用于细胞内 DNA 提取,操作极为简便,提取的 DNA 可直接用于下游PCR 操作,无需纯化步骤,仅需 9 分钟。CellEase® II 跟其他产品相比无需洗脱,更可提高回收效率。方法简单,只需将样品与 CellEase A和B混合,并进行2步温控孵育即可。
该试剂盒可从动物组织、微生物、植物细胞等样品中制备 DNA。该试剂盒不仅用于常规实验室,也可用在食品检测方面。
◆优点・特色
● 快速高效提取DNA
● 简单操作即可制备PCR的DNA模板
● 成本低
● 用于实验室和食品检测
DNA 提取试剂 CellEase® II 系列产品
◆案例・应用
【实验步骤】
● 实验前,请先准备 CellEase® 混合液,按 1:1:3 的比例混合溶液 A、B 和 ddH2O。
● 将样品切成合适的大小,放入离心管中。
● 向管中加入 CellEase® 混合液。
● 72℃下孵育样品 6 分钟。
● 接着在 94℃条件下孵育样品 3分钟。
● 即可得到纯化 DNA,取适量作为模板,进行 PCR实验。
【实验案例】
<小鼠尾巴DNA 提取与检测>
M :Marker (100bp ladder)
1 :CellEaseII, Extracted solution was undiluted
2 :CellEaseII, Extracted solution was ×10 diluted
3 :CellEaseII, Extracted solution was ×100 diluted
4 :Conventional CellEase , Extracted solution was undiluted
5 :Conventional CellEase , Extracted solution was ×10 diluted
6 :Conventional CellEase , Extracted solution was ×100 diluted
<全血DNA 提取与检测>
|
Sample: Whole blood (EDTA) M: Marker (100 bp ladder) 1: CellEase® Blood 2: CellEase® Blood 3: CellEase® Blood 4: Extraction by water |
<金黄色葡萄球菌DNA提取与检测>
M Marker (500 bp ladder) 1: Undiluted Sample Add 5 μl of DNA extract to PCR 2: x 10 dilution 3: x 102 dilution 4: x 103 dilution 5: x 104 dilution |
6: Undiluted Sample Add 6 μl of DNA extract to PCR 7: x 10 dilution 8: x 102 dilution 9: x 103 dilution 10: x 104 dilution |
<番茄叶DNA提取与检测>
M: Marker(500 bp ladder) 1: + CellEase®, Without dilution Add 5 μl to PCR 2: + CellEase®, ×10 dilution Add 5 μl to PCR 3: + CellEase®, × 100 dilution Add 5 μl to PCR 4: – CellEase®, Without dilution Add 5 μl to PCR 5: – CellEase®, ×10 dilution Add 5 μl to PCR 6: – CellEase®, × 100 dilution Add 5 μl to PCR 7: + CellEase®, Without dilution Add 6 μl to PCR 8: + CellEase®, ×10 dilution Add 6 μl to PCR 9: + CellEase®, × 100dilution Add 6 μl to PCR |
10: – CellEase®,Without dilution Add 6 μl to PCR 11: – CellEase®,×10 dilution Add 6 μl to PCR 12: – CellEase®,×100 dilution Add 6 μl to PCR 13: + CellEase®,Without dilution Add 7 μl to PCR 14: + CellEase®,×10 dilution Add 7 μl to PCR 15: + CellEase®,×100 dilution Add 7 μl to PCR 16: – CellEase®,Without dilution Add 7 μl to PCR 17: – CellEase®,×10 dilution Add 7 μl to PCR 18: – CellEase®,×100 dilution Add 7 μl to PCR |
<金枪鱼DNA提取与检测>
|
M: Marker(100 bp ladder) 1: Sample 6 mg, Add 5 μl of DNA extract to PCR 2: Sample 6 mg, Add 6 μl of DNA extract to PCR 3: Sample 6 mg, Add 7 μl of DNA extract to PCR 4: Sample 9 mg, Add 5 μl of DNA extract to PCR 5: Sample 9 mg, Add 6 μl of DNA extract to PCR 6: Sample 9 mg, Add 7 μl of DNA extract to PCR 7: Sample 18 mg, Add 5 μl of DNA extract to PCR 8: Sample 18 mg Add 6 μl of DNA extract to PCR 9: Sample 18 mg Add 7 μl of DNA extract to PCR |
Axygen SCT-050-C-S 0.5ml螺口无色冻存管(灭菌) 100个*5/包,8包/箱
Axygen SCT-050-C-S 0.5ml螺口无色冻存管(灭菌) 100个*5/包,8包/箱 7638.81
有机系分子质量标准品Polycarbonate
上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polycarbonate
Catalog # | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|
PC35K | 35,200 | 19,800 | 0.602 | $200.00/1.0g |
PC33K | 33,000 | 21,000 | 0.598 | $200.00/1.0g |
PC32K | 32,200 | 9,600 | 0.531 | $200.00/1.0g |
PC28K | 27,600 | 9,800 | 0.495 | $200.00/1.0g |
PC25K | 25,600 | 9,100 | 0.476 | $200.00/1.0g |
PC20K | 20,200 | 12,200 | 0.322 | $200.00/1.0g |
PC19K | 18,800 | 6,700 | 0.369 | $200.00/1.0g |
PC13K | 13,100 | 6,100 | 0.302 | $200.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in THF at 30°C
Mark-Houwink Paramaters: a = 0.67; K = 0.0000490
Whatman 滤膜 95129580 114MH 15MMx1200M MSZ/17 1/PK
Whatman 滤膜 95129580 114MH 15MMx1200M MSZ/17 1/PK 114MH 15MMx1200M MSZ/17 1/PK
BD培养基 212292 10 SP BBL Mycoplasma Enrichment without Penicillin 不含青霉素支原体增菌液
BD培养基 212292 10 SP BBL Mycoplasma Enrichment without Penicillin 不含青霉素支原体增菌液
水系分子质量标准品Polyethylene Glycol
上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polyethylene Glycol
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PEG62 | 62 | 62 | 62 | 0.022 | $74.00/1.0g |
PEG106 | 106 | 106 | 106 | 0.026 | $74.00/1.0g |
PEG194 | 194 | 194 | 194 | 0.029 | $74.00/1.0g |
PEG238 | 238 | 245 | 200 | 0.029 | $74.00/1.0g |
PEG330 | 330 | 335 | 295 | 0.034 | $74.00/1.0g |
PEG350 | 350 | 355 | 320 | 0.035 | $74.00/1.0g |
PEG375 | 375 | 380 | 340 | 0.037 | $74.00/1.0g |
PEG400 | 400 | 425 | 385 | 0.038 | $74.00/1.0g |
PEG425 | 425 | 430 | 395 | 0.038 | $74.00/1.0g |
PEG450 | 450 | 455 | 415 | 0.039 | $74.00/1.0g |
PEG590 | 590 | 590 | 585 | 0.041 | $74.00/1.0g |
PEG610 | 610 | 645 | 300 | 0.042 | $74.00/1.0g |
PEG650 | 650 | 665 | 615 | 0.043 | $74.00/1.0g |
PEG700 | 700 | 700 | 645 | 0.045 | $74.00/1.0g |
PEG840 | 840 | 850 | 775 | 0.049 | $74.00/1.0g |
PEG975 | 975 | 980 | 900 | 0.052 | $74.00/1.0g |
PEG985 | 985 | 1,000 | 955 | 0.053 | $74.00/1.0g |
PEG1050 | 1,050 | 1,065 | 1,000 | 0.056 | $74.00/1.0g |
PEG1150 | 1,150 | 1,150 | 1,100 | 0.058 | $74.00/1.0g |
PEG1500 | 1,500 | 1,510 | 1,425 | 0.067 | $74.00/1.0g |
PEG1670 | 1,670 | 1,690 | 1,615 | 0.072 | $74.00/1.0g |
PEG2200 | 2,210 | 2,345 | 2,190 | 0.083 | $74.00/1.0g |
PEG2500 | 2,500 | 2,560 | 2,375 | 0.090 | $74.00/1.0g |
PEG3300 | 3,330 | 3,410 | 3,165 | 0.107 | $74.00/1.0g |
PEG3770 | 3,770 | 3,800 | 3,580 | 0.114 | $74.00/1.0g |
PEG5250 | 5,250 | 5,300 | 4,750 | 0.130 | $74.00/1.0g |
PEG5800 | 5,800 | 6,250 | 5,400 | 0.145 | $74.00/1.0g |
PEG10730 | 10,730 | 10,750 | 10,300 | 0.202 | $74.00/1.0g |
PEG15000 | 14,500 | 14,600 | 13,200 | 0.246 | $74.00/1.0g |
PEG30000 | 30,250 | 29,450 | 15,400 | 0.367 | $74.00/1.0g |
Note: Above Mw of 30,000 use Polyethylene Oxide |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.57; K = 0.00104
防漏洗瓶
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 产品价格 |
27023 | 防漏洗瓶250ml | 250ml | – | – |
27024 | 防漏洗瓶500ml | 500ml | – | – |
防漏洗瓶
带有防止液体外漏阀
![]() |
瓶身▪盖子:LDPE 圆球:PP 尖型盖子:PE 喷嘴▪尖端喷嘴▪球托:HDPE |
放置时,气体阀(防止液体外漏)自动排气,无须担心液体会从喷嘴滴下。乙醇、丙酮等高挥发性的药剂也不会发生外漏,可以安心的保管。
![]() |
![]() |
带有便利的装喷嘴的插口 |
注意
-
使用防漏洗瓶时,请把洗瓶倾斜到30°~90°。若把洗瓶放平衡或反倒过来使用的话,溶液有可能从通风口漏出。
-
使用时请把洗瓶的盖子和尖形盖子关紧。如有松漏,可能会导致漏气、漏液,影响洗瓶的功能。
-
打开尖型盖子清洗内部时,为避免遗失圆球和圆球托,请慢慢打开。
木糖脱氢酶+变旋木糖 Xylose dehydrogenase + Xylose mutarotase 货号:E-XYLMUT Megazyme中文站
木糖脱氢酶+变旋木糖
英文名:Xylose dehydrogenase + Xylose mutarotase
货号:E-XYLMUT
规格:2.5 mL; xylose dehydrogenase (60 U/mL) / xylose mutarotase (2 mg/mL)
High purity recombinant Xylose dehydrogenase + Xylose mutarotase for use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.
(EC 1.1.1.175) XDH
CAS: 62931-20-8
(EC 5.1.3.3) XMR
CAS: 9031-76-9
(XDH): D-xylose 1-dehydrogenase; D-xylose:NAD+ 1-oxidoreductase
(XMR): Aldose 1-epimerase
Recombinant.
In 50% (v/v) glycerol.
Supplied at ~ 60 U/mL.
Activity/Concentration: XDH: ~ 60 U/mL at pH 7.5 and 25oC / XMR: 2 mg/mL
Stability: > 2 years at -20oC.
暂无问题解答
暂无视频
有机系分子质量标准品Cellulose Triacetate
上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Cellulose Triacetate
Catalog # | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|
CTA140K | 140,000 | 56,700 | 1.858 | $273.00/250mg |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity MeCl2 at 30°C
水系分子质量标准品Carboxymethyl Cellulose – Na Salt
上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Carboxymethyl Cellulose – Na Salt
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
CMC1 | 111,600 | 66,000 | 203,800 | 6.0042 | $187.00/1.0g |
CMC2 | 111,400 | 47,700 | 405,500 | 2.0056 | $187.00/1.0g |
CMC3 | 109,200 | 49,500 | 342,900 | 2.2394 | $187.00/1.0g |
MSDS |
V* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Nitrate at 30°C
有机系分子质量标准品Polypropylene Glycol
上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polypropylene Glycol
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PPG5000 | 4,850 | 5,300 | 4,800 | 0.110 | $80.00/1.0g |
PPG4000 | 4,000 | 4,250 | 3,900 | 0.081 | $80.00/1.0g |
PPG3200 | 3,200 | 3,250 | 3,050 | 0.076 | $80.00/1.0g |
PPG2700 | 2,550 | 2,700 | 2,500 | 0.063 | $80.00/1.0g |
PPG2200 | 2,150 | 2,250 | 1,985 | 0.057 | $80.00/1.0g |
PPG2000 | 2,000 | 2,150 | 1,950 | 0.060 | $80.00/1.0g |
PPG1200 | 1,200 | 1,350 | 1,190 | 0.040 | $80.00/1.0g |
PPG1000 | 1,000 | 1,150 | 990 | 0.038 | $80.00/1.0g |
PPG800 | 775 | 810 | 750 | 0.033 | $80.00/1.0g |
PPG450 | 450 | 460 | 410 | 0.027 | $80.00/1.0g |
PPG76 | 76 | 76 | 76 | 0.018 | $80.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity THF at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.585; K = 0.000620
水系分子质量标准品Polyethylene Oxide
上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polyethylene Oxide
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PEOX1350K | 1,380,000 | 1,350,000 | 1,200,000 | 6.300 | $218.00/200mg |
PEOX900K | 814,000 | 873,000 | 759,000 | 5.620 | $218.00/200mg |
PEOX600K | 612,000 | 630,000 | 594,300 | 3.950 | $218.00/200mg |
PEOX147K | 141,500 | 147,000 | 140,000 | 1.530 | $218.00/200mg |
PEOX90K | 83,600 | 89,050 | 60,200 | 0.912 | $218.00/200mg |
PEOX85K | 85,600 | 84,450 | 61,700 | 0.895 | $218.00/200mg |
PEOX46K | 45,300 | 46,100 | 44,700 | 0.626 | $218.00/200mg |
PEOX21K | 21,100 | 21,900 | 20,300 | 0.356 | $218.00/200mg |
Note: Below Mw of 20,000 use Polyethylene Glycol |
MSDS |
Catalog # | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|
PEOX2000K | 1,750,000 | 540,600 | 6.855 | $200.00/1.0g |
PEOX916K | 916,800 | 316,100 | 4.590 | $200.00/1.0g |
PEOX825K | 825,200 | 325,000 | 4.300 | $200.00/1.0g |
PEOX700K | 700,500 | 320,500 | 3.879 | $200.00/1.0g |
PEOX500K | 475,500 | 180,600 | 2.927 | $200.00/1.0g |
PEOX200K | 204,000 | 47,000 | 1.497 | $200.00/1.0g |
PEOX120K | 122,700 | 36,500 | 0.925 | $200.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.693; K = 0.000365
有机系分子质量标准品Nylon 6
上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Nylon 6
Catalog # | Mw | Mn | Mp | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
NSIX40K | 41,000 | 19,400 | 33,000 | 2.168 | $200.00/1.0g |
NSIX30K | 31,400 | 17,400 | 26,300 | 1.677 | $200.00/1.0g |
NSIX20K | 22,000 | 13,000 | 17,500 | 1.188 | $200.00/1.0g |
NSIX15K | 17,200 | 11,300 | 14,500 | 1.076 | $200.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in HCOOH (90%) at 25°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.70; K = 0.00145
水系分子质量标准品Polystyrene Sulfonate – Na Salt
上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polystyrene Sulfonate – Na Salt
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PSS3429K | 3,429,000 | 3,462,000 | 3,441,000 | 4.470 | $138.00/250mg |
PSS2000K | 2,201,000 | 2,035,000 | 1,775,000 | 2.850 | $138.00/250mg |
PSS950K | 959,100 | 892,300 | 791,300 | 1.550 | $138.00/250mg |
PSS900K | 907,000 | 829,500 | 740,000 | 1.420 | $138.00/250mg |
PSS570K | 576,900 | 587,600 | 557,600 | 1.370 | $138.00/250mg |
PSS240K | 242,600 | 252,300 | 207,800 | 0.646 | $138.00/250mg |
PSS90K | 88,700 | 88,700 | 85,600 | 0.311 | $138.00/250mg |
PSS80K | 77,900 | 73,900 | 60,000 | 0.323 | $138.00/250mg |
PSS41K | 39,000 | 41,000 | 37,500 | 0.208 | $138.00/250mg |
PSS30K | 29,500 | 31,000 | 28,200 | 0.162 | $138.00/250mg |
PSS15K | 15,650 | 15,450 | 14,800 | 0.102 | $138.00/250mg |
PSS7K | 7,400 | 7,500 | 6,900 | 0.064 | $138.00/250mg |
PSS4K | 4,600 | 4,800 | 4,400 | 0.037 | $138.00/250mg |
PSS1K | 1,600 | 1,690 | 1,400 | 0.0023 | $138.00/250mg |
MSDS |
Catalog # | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|
PSS700K | 700,000 | 143,900 | 2.147 | $187.00/1.0g |
PSS675K | 675,000 | 205,000 | 1.370 | $187.00/1.0g |
PSS100K | 100,500 | 30,000 | 0.353 | $187.00/1.0g |
PSS65K | 67,500 | 24,800 | 0.325 | $187.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
Mark-Houwink Parameters; a = 0.70; K = 0.000125
有机系分子质量标准品Polyvinyl Acetate
上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polyvinyl Acetate
Catalog # | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|
PVAC275K | 275,000 | 65,700 | 0.780 | $200.00/1.0g |
PVAC234K | 234,000 | 74,000 | 0.748 | $200.00/1.0g |
PVAC195K | 195,000 | 52,100 | 0.621 | $200.00/1.0g |
PVAC189K | 189,000 | 50,000 | 0.616 | $200.00/1.0g |
PVAC134K | 134,100 | 38,400 | 0.496 | $200.00/1.0g |
PVAC124K | 124,100 | 40,300 | 0.460 | $200.00/1.0g |
PVAC45K | 46,200 | 18,700 | 0.251 | $200.00/1.0g |
PVAC17K | 17,400 | 7,500 | 0.135 | $200.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in THF at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.63; K = 0.00035
水系分子质量标准品Polyvinylpyrrolidone
上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Polyvinylpyrrolidone
Catalog # | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
PVPR3500K | 3,500,000 | 331,000 | 12,150,000 | 2.871 | $187.00/1.0g |
PVPR1500K | 1,500,000 | 230,000 | 5,550,000 | 1.600 | $187.00/1.0g |
PVPR1260K | 1,260,000 | 223,000 | 4,000,000 | 1.329 | $187.00/1.0g |
PVPR1065K | 1,065,000 | 165,000 | 4,000,000 | 1.351 | $187.00/1.0g |
PVPR500K | 506,900 | 66,450 | 1,843,000 | 0.726 | $187.00/1.0g |
PVPR400K | 412,500 | 70,500 | 1,214,000 | 0.643 | $187.00/1.0g |
PVPR108K | 108,700 | 20,000 | 320,000 | 0.256 | $187.00/1.0g |
PVPR95K | 94,700 | 11,900 | 232,000 | 0.221 | $187.00/1.0g |
PVPR84K | 84,200 | 15,800 | 285,000 | 0.236 | $187.00/1.0g |
PVPR66K | 65,900 | 8,000 | 170,000 | 0.164 | $187.00/1.0g |
PVPR22K | 22,100 | 3,000 | 55,000 | 0.090 | $187.00/1.0g |
PVPR17K | 16,800 | 2,200 | 31,800 | 0.085 | $187.00/1.0g |
PVPR14K | 14,400 | 1,325 | 33,600 | 0.100 | $187.00/1.0g |
PVPR5K | 5,500 | 2,600 | 9,500 | 0.061 | $187.00/1.0g |
PVPR4K | 4,300 | 1,500 | 7,400 | 0.054 | $187.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Instrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
有机系分子质量标准品Nylon 6/6
上海金畔生物科技有限公司代理OrganicStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问OrganicStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Nylon 6/6
Catalog # | Mw | Mn | Mp | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
N46K | 46,200 | 20,800 | 31,000 | 1.526 | $200.00/250mg |
N40K | 40,500 | 17,400 | 29,000 | 1.354 | $200.00/250mg |
N33K | 33,100 | 15,000 | 22,200 | 1.196 | $200.00/250mg |
N32K | 32,300 | 14,700 | 21,800 | 1.188 | $200.00/250mg |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in HCOOH (90%) at 25°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.68; K = 0.00110
水系分子质量标准品Dextran
上海金畔生物科技有限公司代理AqueousStandards分子量标准品全线产品,欢迎访问AqueousStandards分子量标准品官网了解更多信息。
Dextran
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|---|
DXT180 | 180 | 180 | 180 | 0.012 | $218.00/1.0g |
DXT350 | 342 | 342 | 342 | 0.016 | $218.00/1.0g |
DXT500 | 505 | 505 | 505 | 0.020 | $218.00/1.0g |
DXT1K | 1,000 | 1,200 | 900 | 0.028 | $218.00/1.0g |
DXT3K | 2,800 | 3,650 | 2,750 | 0.048 | $218.00/1.0g |
DXT4K | 3,400 | 4,300 | 3,250 | 0.055 | $218.00/1.0g |
DXT35K | 35,000 | 37,600 | 25,300 | 0.156 | $208.00/200mg |
DXT40K | 37,900 | 39,800 | 28,600 | 0.161 | $208.00/200mg |
DXT45K | 43,000 | 46,900 | 33,700 | 0.174 | $208.00/200mg |
DXT50K | 44,600 | 48,100 | 37,800 | 0.177 | $208.00/200mg |
DXT60K | 55,800 | 63,600 | 47,900 | 0.203 | $208.00/200mg |
DXT70K | 75,100 | 69,200 | 54,300 | 0.212 | $208.00/200mg |
DXT75K | 68,900 | 73,300 | 51,600 | 0.218 | $208.00/200mg |
DXT80K | 80,900 | 84,200 | 60,900 | 0.234 | $208.00/200mg |
DXT90K | 86,600 | 91,100 | 75,900 | 0.243 | $208.00/200mg |
DXT95K | 92,100 | 95,800 | 82,100 | 0.249 | $208.00/200mg |
DXT100K | 97,200 | 100,600 | 75,000 | 0.255 | $208.00/200mg |
DXT110K | 86,900 | 112,500 | 70,900 | 0.270 | $208.00/200mg |
DXT120K | 108,900 | 121,500 | 93,600 | 0.281 | $208.00/200mg |
DXT125K | 114,400 | 126,200 | 88,800 | 0.286 | $208.00/200mg |
DXT135K | 116,800 | 135,000 | 99,700 | 0.296 | $208.00/200mg |
DXT155K | 156,400 | 155,600 | 110,800 | 0.346 | $208.00/200mg |
DXT160K | 105,000 | 159,600 | 91,300 | 0.350 | $208.00/200mg |
DXT180K | 180,000 | 182,600 | 125,000 | 0.375 | $208.00/200mg |
DXT190K | 175,900 | 188,400 | 151,400 | 0.380 | $208.00/200mg |
DXT200K | 166,200 | 206,800 | 123,600 | 0.399 | $208.00/200mg |
DXT220K | 193,600 | 216,400 | 165,500 | 0.408 | $208.00/200mg |
DXT225K | 216,000 | 227,100 | 150,100 | 0.418 | $208.00/200mg |
DXT230K | 212,600 | 234,500 | 173,500 | 0.424 | $208.00/200mg |
DXT240K | 195,600 | 244,000 | 128,800 | 0.433 | $208.00/200mg |
DXT260K | 255,700 | 266,700 | 217,700 | 0.453 | $208.00/200mg |
DXT360K | 309,000 | 368,100 | 190,000 | 0.532 | $208.00/200mg |
DXT370K | 312,400 | 372,400 | 278,600 | 0.535 | $208.00/200mg |
DXT400K | 287,800 | 398,500 | 239,300 | 0.553 | $208.00/200mg |
DXT420K | 311,400 | 418,500 | 255,900 | 0.567 | $208.00/200mg |
DXT450K | 342,000 | 443,800 | 249,500 | 0.584 | $208.00/200mg |
DXT620K | 459,100 | 618,300 | 422,100 | 0.689 | $208.00/200mg |
DXT670K | 543,200 | 670,900 | 350,000 | 0.718 | $208.00/200mg |
DXT970K | 670,800 | 969,400 | 620,700 | 0.863 | $208.00/200mg |
DXT1190K | 720,700 | 1,194,000 | 578,900 | 0.958 | $208.00/200mg |
DXT2180K | 2,088,000 | 2,182,000 | 1,098,000 | 1.295 | $208.00/200mg |
DXT2370K | 1,719,000 | 2,373,000 | 939,300 | 1.350 | $208.00/200mg |
DXT2556K | 2,309,000 | 2,556,000 | 1,337,000 | 1.401 | $208.00/200mg |
DXT2660K | 1,763,000 | 2,667,000 | 929,100 | 1.431 | $208.00/200mg |
MSDS |
Catalog # | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Price/Qty. |
---|---|---|---|---|
D2400K | 2,457,000 | 197,400 | 0.671 | $138.00/1.0g |
D1870K | 1,870,000 | 207,800 | 1.066 | $138.00/1.0g |
D1740K | 1,740,000 | 152,400 | 0.638 | $138.00/1.0g |
D990K | 990,000 | 250,000 | 0.659 | $138.00/1.0g |
D400K | 405,700 | 170,300 | 0.475 | $138.00/1.0g |
D180K | 181,800 | 54,400 | 0.423 | $138.00/1.0g |
D130K | 129,000 | 30,500 | 0.285 | $138.00/1.0g |
D60K | 60,300 | 35,350 | 0.223 | $138.00/1.0g |
D50K | 46,800 | 27,700 | 0.190 | $138.00/1.0g |
D40K | 41,100 | 24,000 | 0.186 | $138.00/1.0g |
D16K | 16,230 | 7,870 | 0.118 | $138.00/1.0g |
D7K | 7,200 | 3,160 | 0.085 | $138.00/1.0g |
D5K | 5,300 | 1,950 | 0.059 | $138.00/1.0g |
D1K | 1,010 | 510 | 0.028 | $138.00/1.0g |
MSDS |
IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
Mark-Houwink Parameters
DXT180 – DXT135K: a = 0.50; K = 0.00090
DXT155K – DXT2260K: a = 0.50; K = 0.00098
D2400K – D1K: a = 0.50; K = 0.00090
有机系分子质量标准品Polyvinyl Chloride
