上海金畔生物科技有限公司提供中检所标准品产品价格清单
编号 品名 规格 用途 保存条件 含税单价
100001 醋酸甲羟孕酮 100mg 供鉴别和含量测定 常温,避光 ¥312
100002 安乃近 200mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100003 (+)2-氨基丁醇 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100004 苯丙酸诺龙 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100005 苯丁酸氮芥(暂行) 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100006 苯甲酸雌二醇 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100007 苄氟噻嗪 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100008 丙酸睾酮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥192
100009 醋酸氟氢可的松 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100010 醋酸氟轻松 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100011 醋酸氯地孕酮 50mg 鉴别 常温,避光 ¥48
100012 醋酸泼尼松 100mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100013 醋酸氢化可的松 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100016 地塞米松磷酸钠 100mg 检查 常温,避光 ¥192
100017 对氨基苯甲酸 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100018 对乙酰氨基酚 1000mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100019 二苯基-(2-氯苯基)甲醇(克霉唑杂质Ⅰ) 50mg 含量测定 常温,避光 ¥386
100020 2,3-二氢-6-苯基咪唑-[2,1-b]噻唑盐酸盐{盐酸左旋咪唑杂质} 30mg 检查 常温,避光 ¥320
100021 泛影酸 100mg 鉴别 常温,避光 ¥80
100022 甘罗溴铵 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100023 谷氨酸 50mg 鉴别 常温,避光 ¥48
100024 磺胺 100mg 检查 常温,避光 ¥181
100025 磺胺甲噁唑 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100026 磺胺嘧啶 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100027 黄体酮 50mg 含量测定 常温,避光 ¥90
100028 炔诺孕酮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100029 甲萘醌 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100030 甲巯咪唑 100mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100031 甲氧苄啶 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100032 己酸羟孕酮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥129
100033 己烯雌酚 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100034 枸橼酸氯米芬 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100035 甲磺酸双氢麦角毒碱 100mg 含量测定 常温,避光 ¥360
100037 克霉唑 50mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100038 邻甲苯磺酰胺 100mg 检查 常温,避光 ¥160
100039 6-巯基嘌呤 100mg 检查 常温,避光 ¥240
100041 利血平 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100042 2-氯-4-硝基苯胺 50mg 检查 常温,避光 ¥32
100043 氯普噻吨 50mg 检查 常温,避光 ¥32
100044 马来酸麦角新碱 50mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100045 咪唑 50mg 检查 常温,避光 ¥32
100046 吡喹酮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥192
100047 马来酸氯苯那敏 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100048 炔雌醚 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100050 氢溴酸加兰他敏 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100051 氢溴酸山莨菪碱 1mg 供TLC鉴别用 常温,避光 ¥176
100052 炔雌醇 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100053 炔诺酮 50mg 含量测定 常温,避光 ¥205
100054 4-N-去甲基安乃近 100mg 供检查用 常温,避光 ¥181
100055 曲安奈德 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100057 乳果糖 1g 含量测定 常温,避光 ¥160
100058 乳糖 300mg 含量测定 常温,避光 ¥181
100059 美法仑 100mg 检查 常温,避光 ¥320
100060 酞丁安 50mg UV法含量测定 常温,避光 ¥160
100061 维生素D3 100mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥253
100062 维生素E 200mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥160
100063 戊酸雌二醇 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100065 盐酸胺碘酮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100066 盐酸苯海拉明 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100067 盐酸苯海索 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100068 盐酸多沙普仑 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100069 盐酸多塞平 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100070 盐酸多巴胺 200mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥320
100071 盐酸可乐定 100mg 含量测定 常温,避光 ¥360
100072 盐酸克仑特罗 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100074 叶酸 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100075 荧光母素 50mg 检查 常温,避光 ¥213
100076 左炔诺孕酮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥294
100077 胆红素 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100078 胆酸 200mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100080 芦丁 100mg UV法含量测定 常温,避光 ¥160
100081 槲皮素 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100082 葡萄糖酸钙 100mg 检查 常温,避光 ¥96
100084 酒石酸美托洛尔 100mg 含量测定 常温,避光 ¥181
100085 氟哌利多 100mg 含量测定 常温,避光 ¥312
100086 硝基呋喃丙烯酸 100mg 检查 常温,避光 ¥128
100087 猪去氧胆酸 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100088 克罗米通 100mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥448
100089 双羟萘酸噻嘧啶 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100090 双羟萘酸 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100091 酚酞 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100093 香草醛 1000mg 熔点测定 常温,避光 ¥240
100094 乙酰苯胺 1000mg 熔点测定 常温,避光 ¥160
100095 非那西丁 1000mg 熔点测定 常温,避光 ¥360
100096 磺胺 1000mg 熔点测定 常温,避光 ¥160
100097 茴香酸 1g 熔点测定 常温,避光 ¥160
100098 磺胺二甲嘧啶 1000mg 熔点测定 常温,避光 ¥240
100099 双氰胺 1g 供熔点温度计校准用 常温,避光 ¥181
100100 糖精 1000mg 校准温度计用 常温,避光 ¥240
100102 酚酞 1g 熔点测定 常温,避光 ¥160
100103 水杨酸片(不含水杨酸对照品) 28片/盒,300mg/片 溶出度校正片 常温,避光 ¥720
100105 氨基己酸 300mg 含量测定 常温,避光 ¥181
100107 水杨酸 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100109 α-甲基吡啶 300mg 检查 常温,避光 ¥144
100110 甲磺酸酚妥拉明 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100111 盐酸萘甲唑啉 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100112 壬苯醇醚 1.0ml 含量测定 常温,避光 ¥360
100113 阿司匹林 200mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100114 氨苯砜 50mg 检查 常温,避光 ¥48
100115 烟酰胺 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100116 盐酸吡哆辛(VB6) 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100117 阿替洛尔 100mg 含量测定 常温,避光 ¥112
100118 倍他米松 50mg 含量测定 常温,避光 ¥192
100119 丙酸倍氯米松 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100120 茶苯海明 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥320
100121 茶碱 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100122 醋酸地塞米松 100mg 含量测定 常温,避光 ¥386
100123 醋酸可的松 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100124 醋酸泼尼松龙 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100125 醋酸曲安奈德 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100126 达那唑 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100127 胆石酸 50mg 含量测定 常温,避光 ¥120
100128 地蒽酚 50mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100129 地塞米松 100mg 供含量测定用 常温,避光 ¥240
100130 丁溴东莨菪碱 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100131 对甲苯磺酰胺 100mg 检查 常温,避光 ¥133
100132 对羟基苯乙酰胺 50mg 检查 常温,避光 ¥32
100133 奋乃静 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100134 酚磺乙胺 100mg 含量测定 常温,避光 ¥192
100135 格列本脲 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100136 10%A晶型甲苯咪唑 50mg 检查 常温,避光 ¥80
100137 过氧苯甲酰 100mg 鉴别 常温,避光 ¥128
100138 甲氨蝶呤 500mg 含量测定 常温,避光 ¥181
100139 甲苯咪唑 50mg 鉴别 常温,避光 ¥32
100140 6-甲氧基-2-萘乙酮 50mg TLC法检查 常温,避光 ¥80
100141 N-甲基哌嗪 50mg 检查 常温,避光 ¥80
100142 卡马西平 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100143 硫喷妥 100 含量测定 常温,避光 ¥325
100144 磷酸咯萘啶 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100145 苯丙氨酯 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100146 哈西奈德 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100147 氯化胆碱 50mg TLC法检查 常温,避光 ¥128
100148 氯化琥珀胆碱 50mg 检查 常温,避光 ¥240
100149 4-[2-(5-氯-2-甲氧基苯甲酰胺)-乙基]-苯磺酰胺(格列本脲杂质I) 50mg 检查 常温,避光 ¥160
100150 4-[2-(5-氯-2-甲氧基苯甲酰胺)-乙基]-苯磺酰胺基-甲酸乙酯(格列苯脲杂质II) 50mg 检查 常温,避光 ¥160
100151 吡哌酸 50mg 检查 常温,避光 ¥120
100152 氢化可的松 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100153 泼尼松龙 100mg 含量测定 常温,避光 ¥277
100154 肾上腺素 100mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥160
100155 维生素D2 100mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥192
100156 维生素K1 100mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥320
100158 西咪替丁 200mg 含量测定 常温,避光 ¥180
100159 盐酸苄丝肼 100mg HPLC含量测定 2-8℃,避光 ¥960
100160 盐酸丙米嗪 50mg 检查 常温,避光 ¥120
100161 盐酸地尔硫 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100162 盐酸氟奋乃静 50mg 供HPLC法含量测定 常温,避光 ¥80
100163 盐酸雷尼替丁 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100164 盐酸哌唑嗪 100mg 含量测定 常温,避光 ¥421
100165 盐酸乙胺丁醇 100mg 含量测定 常温,避光 ¥120
100166 盐酸异丙肾上腺素 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100167 盐酸左旋咪唑 100mg UV法含量测定 常温,避光 ¥240
100168 盐酸奈福泮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100169 重酒石酸去甲肾上腺素 100mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥181
100170 左旋多巴 50mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥128
100171 醋酸甲地孕酮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥192
100172 甲睾酮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100173 布美他尼 100mg 含量测定 常温,避光 ¥328
100174 氨甲环酸 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100175 胡椒乙腈 50mg 检查 常温,避光 ¥80
100176 丙谷胺 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100177 吡罗昔康 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100178 吡嗪酰胺 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100179 布洛芬 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100180 倍他米松磷酸钠 500mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥320
100181 比沙可啶 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100182 雌二醇 100mg 含量测定 常温,避光 ¥192
100183 醋酸氯己定 100mg 含量测定 常温,避光 ¥192
100184 双氢青蒿素 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100185 莪术醇 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100186 2,6-二甲基酚 50mg 检查 常温,避光 ¥120
100187 氟尿嘧啶 100mg 含量测定 4-8℃,避光 ¥160
100188 环戊噻嗪 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100189 甲基多巴 100 mg 含量测定 常温,避光 ¥192
100190 甲芬那酸 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100191 甲硝唑 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100192 联苯双酯 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100193 螺内酯 100mg 含量测定 常温,避光 ¥301
100194 碘化钾 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100195 氯噻酮 50mg 含量测定 常温,避光 ¥48
100196 邻位甲酚 1000mg GC法含量测定 常温,避光 ¥128
100197 硫唑嘌呤 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100198 萘普生 100mg UV含量测定 常温,避光 ¥160
100199 泼尼松 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100200 青蒿琥酯 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100201 氢溴酸右美沙芬 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100202 青蒿素 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥160
100203 舒必利 100mg UV法含量测定 常温,避光 ¥160
100204 沙丁胺醇 100 mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100205 双香豆素 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100206 双氰胺 50mg 检查 常温,避光 ¥120
100208 水杨酸镁 50mg 含量测定 常温,避光 ¥48
100209 司坦唑醇 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100210 苯妥英钠 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100211 辛可尼丁 50mg 检查 常温,避光 ¥128
100212 溴甲贝那替嗪 50mg 检查 常温,避光 ¥32
100213 硝酸咪康唑 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100214 硝酸益康唑 100mg 含量测定 常温,避光 ¥181
100215 乙羟茶碱 100mg 检查 常温,避光 ¥128
100216 盐酸安他唑啉 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100218 盐酸美西律 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100219 盐酸酚苄明 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100220 盐酸氯丙那林 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100221 氢醌 100mg 鉴别 常温,避光 ¥128
100222 盐酸罗通定 50mg 鉴别 常温,避光 ¥80
100223 盐酸维拉帕米 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100224 异维A酸 100mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥192
100225 贝诺酯 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100226 半乳糖 300mg 检查 常温,避光 ¥181
100227 醋酸去氧皮质酮 30mg UV法含量测定 常温,避光 ¥600
100228 醋酸甲萘氢醌 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100229 富马酸氯马斯汀 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥160
100230 富马酸酮替芬 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100231 果糖 100mg 含量测定 常温,避光 ¥192
100232 环吡酮胺 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100233 环己胺 100mg 检查 2-8℃,避光 ¥160
100234 环磷酰胺 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100235 己内酰胺 50mg 检查 常温,避光 ¥32
100236 硝酸甘油溶液 1.0ml HPLC法含量测定 2-8℃,避光 ¥160
100237 磷酸苯丙哌啉 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100238 米诺地尔 100mg 含量测定 常温,避光 ¥48
100239 尼尔雌醇 100mg 含量测定 常温,避光 ¥800
100241 羟甲香豆素 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100242 十一酸睾酮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100243 石杉碱甲 50mg 含量测定 常温,避光 ¥1,920
100244 双嘧达莫 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100245 色甘酸钠 1000mg UV法鉴别 常温,避光 ¥320
100246 羧甲司坦 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100247 鱼腥草素钠 50mg 检查 常温,避光 ¥32
100248 维生素B12 100mg 含量测定 常温,避光 ¥480
100249 消旋山莨菪碱 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100250 硝酸异山梨酯 100mg 含量测定 常温,避光 ¥426
100251 月桂氮卓酮 100mg GC法含量测定 常温,避光 ¥160
100252 亚叶酸钙 100mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥312
100253 盐酸羟甲唑啉 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100257 吲达帕胺 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100258 吲哚美辛 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100259 依他尼酸 50mg 检查 常温,避光 ¥32
100260 盐酸马普替林 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100261 盐酸去氧肾上腺素 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100262 盐酸去氯羟嗪 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥160
100263 盐酸肼屈嗪 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100265 盐酸倍他司汀 250mg 含量测定 常温,避光 ¥253
100266 盐酸羟嗪 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100268 β-榄香烯 0.1ml 含量测定 2-8℃,避光 ¥320
100269 格列齐特 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100270 尼莫地平 50mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100271 蒿甲醚 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100272 金诺芬 100mg 含量测定 常温,避光 ¥960
100273 硫酸特布他林 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100274 麦芽三糖 100mg 供检查用 常温,避光 ¥160
100275 盐酸丙卡特罗 100mg 含量测定 常温,避光 ¥800
100276 氨鲁米特 50mg 检查 常温,避光 ¥32
100277 大豆油 500mg HPLC法含量测定 2-8℃,避光 ¥160
100278 羟苯甲酯(对羟基苯甲酸甲酯) 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100279 泛酸钠 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100280 格列喹酮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100281 格列吡嗪 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100282 4-[2-(5-甲基吡嗪-2-甲酰胺基-)乙基]-本磺酰胺 50mg 检查 常温,避光 ¥360
100283 核黄素磷酸钠混合物 100mg HPLC法系统适用性试验用 常温,避光 ¥120
100284 吉非罗齐 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100287 麦芽糖 2g 含量测定 常温,避光 ¥181
100288 尿素 50mg 含量测定 常温,避光 ¥48
100289 氢溴酸高乌甲素 100mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100290 乳酸依沙吖啶 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100291 生物素 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100292 特非那定 50mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100294 酮康唑 100mg 含量测定 常温,避光 ¥181
100296 维生素C钠 1 g 含量测定 常温,避光 ¥128
100297 硝酸硫胺 50mg 含量测定 常温,避光 ¥48
100298 α-细辛脑 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100299 盐酸二氧丙嗪 100mg 含量测定 常温,避光 ¥144
100300 盐酸洛哌丁胺 100mg 含量测定 常温,避光 ¥192
100301 阿司咪唑 50mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100302 丙酸氯倍他索 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100303 丁酸氢化可的松 50mg 供鉴别和含量测定用 常温,避光 ¥197
100304 多潘立酮 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100305 法莫替丁 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100306 枸橼酸氯己定 50mg 鉴别 常温,避光 ¥32
100307 维A酸 100mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥192
100308 亚硒酸钠 50mg 检查 常温,避光 ¥81
100309 氢氯噻嗪 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100310 盐酸阿米洛利 50mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100311 3,5-二氨基-6-氯吡嗪-2-羧酸甲酯 50mg 检查 常温,避光 ¥320
100312 苯噻啶 50mg 检查 常温,避光 ¥64
100313 氟哌啶醇 50mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100314 氟康唑 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100315 氟胞嘧啶 50mg 检查 常温,避光 ¥48
100316 枸橼酸他莫昔芬E-异构体 30mg 检查 常温,避光 ¥480
100317 倍他环糊精 100mg 含量测定 常温,避光 ¥96
100318 卡托普利 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100319 卡托普利二硫化物 50mg 检查 常温,避光 ¥160
100320 卡前列甲酯 25mg 供HPLC鉴别和含量测定用 -20℃,避光 ¥1,501
100322 卡铂 50mg 含量测定 常温,避光 ¥336
100323 氯氮平 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100324 林旦 50mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100325 氯碘羟喹 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥320
100326 联苯苄唑 50mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100327 联苯苄醇 50mg 检查 常温,避光 ¥48
100328 硫酸沙丁胺醇 100mg 含量测定 常温,避光 ¥120
100329 硫酸普拉睾酮钠 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100330 萘普生钠 50mg 含量测定 常温,避光 ¥48
100331 扑米酮 50mg 检查 常温,避光 ¥48
100332 葡萄糖酸锌 200mg 检查 常温,避光 ¥48
100333 曲安西龙 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100334 双氯芬酸钠 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100335 舒林酸 50mg 检查 常温,避光 ¥64
100336 替硝唑 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100337 酮洛芬 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100338 硝苯地平 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100339 硝苯地平杂质Ⅰ 30mg 检查 常温,避光 ¥360
100340 硝苯地平杂质Ⅱ 30mg 检查 常温,避光 ¥360
100341 盐酸利多卡因 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100342 利多卡因 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100343 盐酸妥拉唑林 50mg 含量测定 常温,避光 ¥80
100344 盐酸硫利达嗪 50mg 鉴别 常温,避光 ¥32
100345 盐酸卡替洛尔 50mg 鉴别 常温,避光 ¥128
100346 七叶皂苷钠 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100347 黄豆甙元 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100348 7-甲氧基-4’-羟基异黄酮(黄豆苷元杂质) 30mg 有关物质检查 常温,避光 ¥128
100349 二甲磺酸阿米三嗪 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100350 萝巴新 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100351 枸橼酸锌 100mg 原子吸收法溶出度检查 常温,避光 ¥160
100352 卡莫氟 100mg 供HPLC法含量测定 常温,避光 ¥181
100353 奥沙普秦 50mg UV法含量测定 常温,避光 ¥160
100354 盐酸三羟苄基苄丝肼 30mg 供HPLC法测定 2-8℃,避光 ¥840
100355 盐酸丝肼 30mg 供检查用 2-8℃,避光 ¥840
100356 尼可占替诺(烟酸占替诺) 100mg 供HPLC法含量测定 常温,避光 ¥160
100357 盐酸帕罗西汀 100mg 含量测定 常温,避光 ¥312
100361 卡巴胆碱 50mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100362 氢化可的松琥珀酸钠 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100363 西洛他唑 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100364 氯唑沙宗 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100365 茴拉西坦 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100366 卡络磺钠 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100367 奥美拉唑 100mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥240
100368 维生素A醋酸酯 1g 供含量测定用 2-8℃,避光 ¥312
100369 维生素B2 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥160
100370 泛酸钙 100mg HPLV法含量测定 常温,避光 ¥160
100371 乌苯美司 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100373 阿苯达唑 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100374 苯磺酸氨氯地平 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100375 盐酸特拉唑嗪 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100376 氯化钠 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100378 阿法骨化醇 10mg 含量测定 2-8℃,避光 ¥1,200
100379 氨力农 100mg UV法含量测定 常温,避光 ¥320
100380 更昔洛韦 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100381 肾上腺色腙(卡巴克洛) 50mg 供检查用 常温,避光 ¥160
100382 紫杉醇 30 mg 含量测定 常温,避光 ¥480
100384 大蒜素 0.5ml UV法含量测定 2-8℃,避光 ¥320
100385 豆腐果苷 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥480
100386 吡拉西坦 100mg 含量测定 常温,避光 ¥192
100387 夫拉扎勃(原:呋咱甲氢龙) 50mg UV法含量测定 常温,避光 ¥160
100388 依托泊苷 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥320
100389 间苯二酚 1000mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100390 维生素B1 100mg 含量测定 常温,避光 ¥360
100393 维生素 BT (盐酸卡尼汀) 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100394 乙水杨胺 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100395 双氯芬酸杂质A (1-(2,6-二氯苯基)-2-羟吲哚) 20mg 有关物质检查 常温,避光 ¥128
100396 枸橼酸 200mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100398 丹蒽醌 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100400 氢溴酸樟柳碱 100mg 含量测定 常温,避光 ¥800
100400 盐酸氯己定 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100401 顺铂 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100403 盐酸甲氧那明 100mg 含量测定 常温,避光 ¥157
100406 愈创木酚磺酸钾 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥240
100407 棓丙酯 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100408 氯美扎酮 100mg UV法溶出度检查 常温,避光 ¥320
100410 磷酸氢钙 100mg UV法含量测定 常温,避光 ¥160
100411 磺胺二甲嘧啶 100mg 含量测定 常温,避光 ¥128
100412 磺胺脒 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥160
100413 磺胺醋酰钠 100mg 鉴别 常温,避光 ¥128
100414 去甲斑蝥素 100mg 含量测定 常温,避光 ¥317
100415 芬布芬 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100416 曲克芦丁 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100417 二羟丙茶碱 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100418 茜素双酯 50mg UV法含量测定 常温,避光 ¥160
100419 苯甲酸 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100420 盐酸地巴唑 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥368
100421 磷酸氯喹 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥160
100422 盐酸异丙嗪 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100423 盐酸达克罗宁 100mg 含量测定 常温,避光 ¥320
100424 盐酸普鲁卡因 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100425 维生素C 100mg 含量测定 常温,避光 ¥240
100426 盐酸金刚烷胺 50mg 鉴别 常温,避光 ¥160
100427 盐酸溴己新 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100428 美索巴莫 50mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥160
100429 氨苯蝶啶 50mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥320
100430 羟甲烟胺 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100432 枸橼酸喷妥维林 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100433 苯甲酸钠 50mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥160
100434 烟酸 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100435 呋喃丙胺杂质A 100mg 检查 常温,避光 ¥129
100437 甲氧沙林 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100438 对氨基水杨酸异烟肼 100mg UV法溶出度检查 常温,避光 ¥320
100439 曲匹布通 50mg UV法含量测定 常温,避光 ¥160
100440 曲匹地尔 50mg 供鉴别用 常温,避光 ¥80
100441 桂美酸 50mg 溶出度检查 常温,避光 ¥160
100442 奥拉米特 100mg UV法溶出度检查 常温,避光 ¥160
100443 富马酸异丙吡仑 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥160
100444 羟苯丙酯(对羟基苯甲酸丙酯) 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100445 β-胡萝卜素 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100446 贝美格 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100447 丹皮酚磺酸钠 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100448 地喹氯铵 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥160
100449 托品酸N-异丙基去甲托品酯 50mg 检查 常温,避光 ¥120
100452 罗通定 50mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100453 硫酸氢小檗碱 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100454 苯佐卡因 100mg 含量测定 常温,避光 ¥160
100455 度米芬 100mg HPLC法含量测定 常温,避光 ¥320
